序号 | 代码 | 简称 | 备注 | 联系券源 |
1 | 689009 | 九号公司 | 暂无 9857283 | 联系券源 |
2 | 688819 | 天能股份 | 可出借数量大于50% 10373927 | 联系券源 |
3 | 688800 | 瑞可达 | 可出借数量大于50% 4050000 | 联系券源 |
4 | 688799 | 华纳药厂 | 可出借数量大于50% 3525000 | 联系券源 |
5 | 688798 | 艾为电子 | 可出借数量大于50% 8360000 | 联系券源 |
6 | 688793 | 倍轻松 | 可出借数量大于50% 2311500 | 联系券源 |
7 | 688789 | 宏华数科 | 可出借数量大于50% 2850000 | 联系券源 |
8 | 688788 | 科思科技 | 可出借数量大于50% 1477642 | 联系券源 |
9 | 688787 | 海天瑞声 | 可出借数量大于50% 1605000 | 联系券源 |
10 | 688786 | 悦安新材 | 可出借数量大于50% 3204030 | 联系券源 |
11 | 688779 | 长远锂科 | 可出借数量大于50% 116398408 | 联系券源 |
12 | 688778 | 厦钨新能 | 可出借数量大于50% 8738285 | 联系券源 |
13 | 688777 | 中控技术 | 暂无 8079261 | 联系券源 |
14 | 688776 | 国光电气 | 可出借数量大于50% 2711944 | 联系券源 |
15 | 688772 | 珠海冠宇 | 可出借数量大于50% 46713578 | 联系券源 |
16 | 688768 | 容知日新 | 可出借数量大于50% 2058000 | 联系券源 |
17 | 688767 | 博拓生物 | 可出借数量大于50% 3461706 | 联系券源 |
18 | 688766 | 普冉股份 | 可出借数量大于50% 969726 | 联系券源 |
19 | 688739 | 成大生物 | 可出借数量少于10% 909090 | 联系券源 |
20 | 688737 | 中自科技 | 可出借数量大于50% 2885754 | 联系券源 |
21 | 688733 | 壹石通 | 可出借数量大于50% 5199819 | 联系券源 |
22 | 688728 | 格科微 | 可出借数量大于50% 74966615 | 联系券源 |
23 | 688722 | 同益中 | 暂无 11233340 | 联系券源 |
24 | 688718 | 唯赛勃 | 可出借数量大于50% 6515790 | 联系券源 |
25 | 688711 | 宏微科技 | 可出借数量大于50% 3455595 | 联系券源 |
26 | 688707 | 振华新材 | 可出借数量大于50% 33220110 | 联系券源 |
27 | 688701 | 卓锦股份 | 可出借数量大于50% 5035401 | 联系券源 |
28 | 688700 | 东威科技 | 可出借数量大于50% 1840000 | 联系券源 |
29 | 688699 | 明微电子 | 可出借数量少于30% 929600 | 联系券源 |
30 | 688698 | 伟创电气 | 可出借数量大于50% 6750000 | 联系券源 |
31 | 688697 | 纽威数控 | 可出借数量大于50% 12250005 | 联系券源 |
32 | 688696 | 极米科技 | 暂无 1698665 | 联系券源 |
33 | 688690 | 纳微科技 | 可出借数量大于50% 6600000 | 联系券源 |
34 | 688689 | 银河微电 | 可出借数量大于50% 1605000 | 联系券源 |
35 | 688687 | 凯因科技 | 可出借数量少于30% 2107481 | 联系券源 |
36 | 688686 | 奥普特 | 可出借数量大于50% 2826428 | 联系券源 |
37 | 688685 | 迈信林 | 可出借数量大于50% 4194999 | 联系券源 |
38 | 688683 | 莱尔科技 | 可出借数量大于50% 5571000 | 联系券源 |
39 | 688682 | 霍莱沃 | 可出借数量大于50% 1387500 | 联系券源 |
40 | 688681 | 科汇股份 | 可出借数量大于50% 3816878 | 联系券源 |
41 | 688680 | 海优新材 | 可出借数量少于50% 840400 | 联系券源 |
42 | 688679 | 通源环境 | 可出借数量大于50% 1646120 | 联系券源 |
43 | 688677 | 海泰新光 | 可出借数量大于50% 3267000 | 联系券源 |
44 | 688676 | 金盘科技 | 可出借数量大于50% 6385500 | 联系券源 |
45 | 688670 | 金迪克 | 可出借数量大于50% 3080000 | 联系券源 |
46 | 688669 | 聚石化学 | 可出借数量大于50% 3424738 | 联系券源 |
47 | 688668 | 鼎通科技 | 可出借数量大于50% 1064500 | 联系券源 |
48 | 688667 | 菱电电控 | 可出借数量少于30% 530363 | 联系券源 |
49 | 688665 | 四方光电 | 可出借数量大于50% 2459019 | 联系券源 |
50 | 688663 | 新风光 | 暂无 3499000 | 联系券源 |
51 | 688662 | 富信科技 | 可出借数量大于50% 1103000 | 联系券源 |
52 | 688661 | 和林微纳 | 可出借数量大于50% 3000000 | 联系券源 |
53 | 688660 | 电气风电 | 可出借数量大于50% 149333352 | 联系券源 |
54 | 688659 | 元琛科技 | 可出借数量大于50% 2000000 | 联系券源 |
55 | 688658 | 悦康药业 | 可出借数量大于50% 2700000 | 联系券源 |
56 | 688656 | 浩欧博 | 可出借数量大于50% 2364687 | 联系券源 |
57 | 688655 | 迅捷兴 | 可出借数量少于10% 1669500 | 联系券源 |
58 | 688639 | 华恒生物 | 可出借数量少于50% 2209261 | 联系券源 |
59 | 688636 | 智明达 | 可出借数量大于50% 1875000 | 联系券源 |
60 | 688633 | 星球石墨 | 可出借数量大于50% 909166 | 联系券源 |
61 | 688630 | 芯碁微装 | 可出借数量大于50% 4530366 | 联系券源 |
62 | 688626 | 翔宇医疗 | 可出借数量大于50% 1600000 | 联系券源 |
63 | 688625 | 呈和科技 | 可出借数量大于50% 5000010 | 联系券源 |
64 | 688622 | 禾信仪器 | 可出借数量大于50% 2625000 | 联系券源 |
65 | 688621 | 阳光诺和 | 可出借数量大于50% 3000000 | 联系券源 |
66 | 688618 | 三旺通信 | 可出借数量大于50% 1390715 | 联系券源 |
67 | 688617 | 惠泰医疗 | 可出借数量大于50% 2333800 | 联系券源 |
68 | 688616 | 西力科技 | 可出借数量大于50% 1875000 | 联系券源 |
69 | 688613 | 奥精医疗 | 可出借数量大于50% 4708819 | 联系券源 |
70 | 688611 | 杭州柯林 | 可出借数量大于50% 698750 | 联系券源 |
71 | 688609 | 九联科技 | 可出借数量大于50% 15000000 | 联系券源 |
72 | 688608 | 恒玄科技 | 可出借数量大于50% 6000000 | 联系券源 |
73 | 688607 | 康众医疗 | 暂无 2836959 | 联系券源 |
74 | 688606 | 奥泰生物 | 可出借数量少于10% 448866 | 联系券源 |
75 | 688601 | 力芯微 | 可出借数量大于50% 2400000 | 联系券源 |
76 | 688600 | 皖仪科技 | 可出借数量大于50% 1667000 | 联系券源 |
77 | 688599 | 天合光能 | 暂无 9306000 | 联系券源 |
78 | 688598 | 金博股份 | 可出借数量大于50% 847457 | 联系券源 |
79 | 688597 | 煜邦电力 | 可出借数量大于50% 6617745 | 联系券源 |
80 | 688596 | 正帆科技 | 可出借数量大于50% 7267051 | 联系券源 |
81 | 688595 | 芯海科技 | 可出借数量大于50% 3750000 | 联系券源 |
82 | 688589 | 力合微 | 可出借数量大于50% 1350000 | 联系券源 |
83 | 688588 | 凌志软件 | 可出借数量大于50% 2000500 | 联系券源 |
84 | 688586 | 江航装备 | 可出借数量大于50% 8074888 | 联系券源 |
85 | 688585 | 上纬新材 | 可出借数量大于50% 2160000 | 联系券源 |
86 | 688579 | 山大地纬 | 可出借数量大于50% 2000500 | 联系券源 |
87 | 688578 | 艾力斯 | 可出借数量大于50% 18000000 | 联系券源 |
88 | 688577 | 浙海德曼 | 可出借数量少于30% 675000 | 联系券源 |
89 | 688575 | 亚辉龙 | 暂无 6150000 | 联系券源 |
90 | 688571 | 杭华股份 | 可出借数量大于50% 4000000 | 联系券源 |
91 | 688569 | 铁科轨道 | 可出借数量大于50% 2106668 | 联系券源 |
92 | 688568 | 中科星图 | 可出借数量大于50% 5444706 | 联系券源 |
93 | 688567 | 孚能科技 | 可出借数量大于50% 59822793 | 联系券源 |
94 | 688565 | 力源科技 | 可出借数量少于50% 1337500 | 联系券源 |
95 | 688561 | 奇安信-u | 可出借数量大于50% 28776797 | 联系券源 |
96 | 688560 | 明冠新材 | 可出借数量大于50% 6153300 | 联系券源 |
97 | 688559 | 海目星 | 可出借数量少于50% 2500000 | 联系券源 |
98 | 688558 | 国盛智科 | 可出借数量大于50% 1650000 | 联系券源 |
99 | 688556 | 高测股份 | 可出借数量大于50% 2023145 | 联系券源 |
100 | 688555 | 泽达易盛 | 可出借数量大于50% 1039000 | 联系券源 |
大渠道,券源多,T+0高手心关注 | ||
融券券源 |
2000亿市值可融 标的超1300只 |
可约券锁券 |
项目 | 费率 | 说明 |
股票佣金 | 万分之1 | 佣金包含规费 |
融资利率 | 5.2% | 省钱就是赚,量大更优惠 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |
2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日,
一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
所以才寻找到现在这家更大,佣金超低的券商渠道分享给大家,帮大家省钱,毕竟赚钱不易,省出来的是自己的。
十大股东查询
流通股东查询统计分析
尹睿彬宋英杰苏娜王广春周晓兵刘一凡林志华陈双莉林云中信里昂资产管理有限公司
研奥股份SZ300923东证融通投资管理有限公司-福建晋江东证广致投资管理中心(有限合伙),王晓勇,东证融通投资管理有限公司,吉林东证鼎锐投资合伙企业(有限合伙),深圳市前海星辰投资管理有限公司-深圳市智伟实业合伙企业(有限合伙),王平,谭伟,王雪文,牛亚丽,闫兆金东证融通投资管理有限公司-福建晋江东证广致投资管理中心(有限合伙)王晓勇东证融通投资管理有限公司吉林东证鼎锐投资合伙企业(有限合伙)深圳市前海星辰投资管理有限公司-深圳市智伟实业合伙企业(有限合伙)王平谭伟王雪文牛亚丽闫兆金
祥和实业SH603500汤友钱,汤文鸣,汤啸,汤娇,汤秋娟,天台祥和投资中心(有限合伙),中国银河证券股份有限公司,杜辉雯,景洋华,JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION汤友钱汤文鸣汤啸汤娇汤秋娟天台祥和投资中心(有限合伙)中国银河证券股份有限公司杜辉雯景洋华JPMORGANCHASEBANKNATIONALASSOCIATION
中国中铁SH601390中国铁路工程集团有限公司,香港中央结算有限公司(陆股通),中国证券金融股份有限公司,中国国新控股有限责任公司,中国长城资产管理股份有限公司,中央汇金资产管理有限责任公司,中国东方资产管理股份有限公司,中国国有企业结构调整基金股份有限公司,交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金中国铁路工程集团有限公司香港中央结算有限公司(陆股通)中国证券金融股份有限公司中国国新控股有限责任公司中国长城资产管理股份有限公司中央汇金资产管理有限责任公司中国东方资产管理股份有限公司中国国有企业结构调整基金股份有限公司交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金
万达电影SZ002739北京万达投资有限公司,杭州臻希投资管理有限公司,北京万达文化产业集团有限公司,孙喜双,互爱(北京)科技股份有限公司,中国建设银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金,逄宇峰,兴业银行股份有限公司-中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF),青岛城投金融控股集团有限公司,王琛玮北京万达投资有限公司杭州臻希投资管理有限公司北京万达文化产业集团有限公司孙喜双互爱(北京)科技股份有限公司中国建设银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金逄宇峰兴业银行股份有限公司-中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)青岛城投金融控股集团有限公司王琛玮
海容冷链SH603187邵伟,江春瑞,马洪奎,赵琦,王存江,中国农业银行股份有限公司-大成高新技术产业股票型证券投资基金,赵定勇,中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金,全国社保基金四零六组合,全国社保基金一零五组合邵伟江春瑞马洪奎赵琦王存江中国农业银行股份有限公司-大成高新技术产业股票型证券投资基金赵定勇中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金全国社保基金四零六组合全国社保基金一零五组合
华孚时尚SZ002042华孚控股有限公司,安徽飞亚纺织有限公司,深圳市华人投资有限公司,金鹰基金-工商银行-万向信托-万向信托-星辰39号事务管理类单一资金信托,金元顺安基金-兴业银行-上海爱建信托-爱建信托欣欣7号定向增发事务管理类单一资金信托,广西沣盛供应链管理有限公司,香港中央结算有限公司(陆股通),王芳,上海景熙资产管理有限公司-景熙-长阳9号私募证券投资基金,浙江浙商产融投资发展有限公司华孚控股有限公司安徽飞亚纺织有限公司深圳市华人投资有限公司金鹰基金-工商银行-万向信托-万向信托-星辰39号事务管理类单一资金信托金元顺安基金-兴业银行-上海爱建信托-爱建信托欣欣7号定向增发事务管理类单一资金信托广西沣盛供应链管理有限公司香港中央结算有限公司(陆股通)王芳上海景熙资产管理有限公司-景熙-长阳9号私募证券投资基金浙江浙商产融投资发展有限公司
伟时电子SH605218山口胜,宏天基業有限公司,宁波泰伟鸿投资管理合伙企业(有限合伙),中国农业银行股份有限公司-宝盈策略增长混合型证券投资基金,宁波泰联欣投资管理合伙企业(有限合伙),骆红伟,董峻伟,宁波灿昆投资管理合伙企业(有限合伙),李品友,中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金山口胜宏天基業有限公司宁波泰伟鸿投资管理合伙企业(有限合伙)中国农业银行股份有限公司-宝盈策略增长混合型证券投资基金宁波泰联欣投资管理合伙企业(有限合伙)骆红伟董峻伟宁波灿昆投资管理合伙企业(有限合伙)李品友中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金
华邦健康SZ002004西藏汇邦科技有限公司,董晓明,张一卓,陈小发,于俊田,张松山,姜雪萍,王加荣,香港中央结算有限公司(陆股通),西安投资控股有限公司西藏汇邦科技有限公司董晓明张一卓陈小发于俊田张松山姜雪萍王加荣香港中央结算有限公司(陆股通)西安投资控股有限公司
天阳科技SZ300872李青,北京时间投资合伙企业(有限合伙),杭州鼎晖新趋势股权投资合伙企业(有限合伙),珠海时间创业投资合伙企业(有限合伙),光大资本投资有限公司,北京华睿互联创业投资中心(有限合伙),谢建龙,华元金控资本管理(上海)有限公司,谢菊花,陶卫琴李青北京时间投资合伙企业(有限合伙)杭州鼎晖新趋势股权投资合伙企业(有限合伙)珠海时间创业投资合伙企业(有限合伙)光大资本投资有限公司北京华睿互联创业投资中心(有限合伙)谢建龙华元金控资本管理(上海)有限公司谢菊花陶卫琴