序号 | 代码 | 简称 | 备注 | 联系券源 |
1 | 688788 | 科思科技 | 科思科技融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
2 | 688778 | 厦钨新能 | 厦钨新能融券余额:2000股,期限:22 天 | 联系券源 |
3 | 688778 | 厦钨新能 | 厦钨新能融券余额:1500股,期限:14 天 | 联系券源 |
4 | 688777 | 中控技术 | 中控技术融券余额:2500股,期限:10 天 | 联系券源 |
5 | 688772 | 珠海冠宇 | 珠海冠宇融券余额:2000股,期限:14 天 | 联系券源 |
6 | 688772 | 珠海冠宇 | 珠海冠宇融券余额:1200股,期限:14 天 | 联系券源 |
7 | 688739 | 成大生物 | 成大生物融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
8 | 688733 | 壹石通 | 壹石通融券余额:2000股,期限:22 天 | 联系券源 |
9 | 688711 | 宏微科技 | 宏微科技融券余额:1600股,期限:22 天 | 联系券源 |
10 | 688707 | 振华新材 | 振华新材融券余额:1300股,期限:22 天 | 联系券源 |
11 | 688696 | 极米科技 | 极米科技融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
12 | 688689 | 银河微电 | 银河微电融券余额:7000股,期限:3 天 | 联系券源 |
13 | 688686 | 奥普特 | 奥普特融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
14 | 688680 | 海优新材 | 海优新材融券余额:200股,期限:22 天 | 联系券源 |
15 | 688660 | 电气风电 | 电气风电融券余额:8700股,期限:22 天 | 联系券源 |
16 | 688659 | 元琛科技 | 元琛科技融券余额:6500股,期限:3 天 | 联系券源 |
17 | 688630 | 芯碁微装 | 芯碁微装融券余额:15000股,期限:43 天 | 联系券源 |
18 | 688608 | 恒玄科技 | 恒玄科技融券余额:1200股,期限:22 天 | 联系券源 |
19 | 688608 | 恒玄科技 | 恒玄科技融券余额:2317股,期限:15 天 | 联系券源 |
20 | 688599 | 天合光能 | 天合光能融券余额:16998股,期限:15 天 | 联系券源 |
21 | 688598 | 金博股份 | 金博股份融券余额:500股,期限:7 天 | 联系券源 |
22 | 688598 | 金博股份 | 金博股份融券余额:3000股,期限:16 天 | 联系券源 |
23 | 688598 | 金博股份 | 金博股份融券余额:1200股,期限:22 天 | 联系券源 |
24 | 688586 | 江航装备 | 江航装备融券余额:3700股,期限:22 天 | 联系券源 |
25 | 688578 | 艾力斯 | 艾力斯融券余额:3700股,期限:22 天 | 联系券源 |
26 | 688575 | 亚辉龙 | 亚辉龙融券余额:5600股,期限:9 天 | 联系券源 |
27 | 688575 | 亚辉龙 | 亚辉龙融券余额:600股,期限:22 天 | 联系券源 |
28 | 688568 | 中科星图 | 中科星图融券余额:1200股,期限:22 天 | 联系券源 |
29 | 688561 | 奇安信 | 奇安信融券余额:7800股,期限:3 天 | 联系券源 |
30 | 688559 | 海目星 | 海目星融券余额:2300股,期限:22 天 | 联系券源 |
31 | 688556 | 高测股份 | 高测股份融券余额:7600股,期限:14 天 | 联系券源 |
32 | 688536 | 思瑞浦 | 思瑞浦融券余额:6580股,期限:15 天 | 联系券源 |
33 | 688533 | 上声电子 | 上声电子融券余额:17000股,期限:7 天 | 联系券源 |
34 | 688526 | 科前生物 | 科前生物融券余额:700股,期限:16 天 | 联系券源 |
35 | 688520 | 神州细胞 | 神州细胞融券余额:6400股,期限:14 天 | 联系券源 |
36 | 688520 | 神州细胞 | 神州细胞融券余额:2200股,期限:22 天 | 联系券源 |
37 | 688518 | 联赢激光 | 联赢激光融券余额:4900股,期限:22 天 | 联系券源 |
38 | 688516 | 奥特维 | 奥特维融券余额:400股,期限:7 天 | 联系券源 |
39 | 688516 | 奥特维 | 奥特维融券余额:1300股,期限:22 天 | 联系券源 |
40 | 688508 | 芯朋微 | 芯朋微融券余额:1100股,期限:22 天 | 联系券源 |
41 | 688508 | 芯朋微 | 芯朋微融券余额:18039股,期限:15 天 | 联系券源 |
42 | 688499 | 利元亨 | 利元亨融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
43 | 688425 | 铁建重工 | 铁建重工融券余额:26200股,期限:22 天 | 联系券源 |
44 | 688408 | 中信博 | 中信博融券余额:1300股,期限:22 天 | 联系券源 |
45 | 688399 | 硕世生物 | 硕世生物融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
46 | 688390 | 固德威 | 固德威融券余额:3000股,期限:14 天 | 联系券源 |
47 | 688390 | 固德威 | 固德威融券余额:200股,期限:15 天 | 联系券源 |
48 | 688390 | 固德威 | 固德威融券余额:1350股,期限:15 天 | 联系券源 |
49 | 688389 | 普门科技 | 普门科技融券余额:2700股,期限:22 天 | 联系券源 |
50 | 688385 | 复旦微电 | 复旦微电融券余额:16000股,期限:10 天 | 联系券源 |
51 | 688383 | 新益昌 | 新益昌融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
52 | 688366 | 昊海生科 | 昊海生科融券余额:800股,期限:22 天 | 联系券源 |
53 | 688363 | 华熙生物 | 华熙生物融券余额:5100股,期限:6 天 | 联系券源 |
54 | 688339 | 亿华通 | 亿华通融券余额:1300股,期限:22 天 | 联系券源 |
55 | 688330 | 宏力达 | 宏力达融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
56 | 688321 | 微芯生物 | 微芯生物融券余额:4700股,期限:22 天 | 联系券源 |
57 | 688315 | 诺禾致源 | 诺禾致源融券余额:2000股,期限:22 天 | 联系券源 |
58 | 688303 | 大全能源 | 大全能源融券余额:2200股,期限:44 天 | 联系券源 |
59 | 688301 | 奕瑞科技 | 奕瑞科技融券余额:1324股,期限:15 天 | 联系券源 |
60 | 688289 | 圣湘生物 | 圣湘生物融券余额:22500股,期限:6 天 | 联系券源 |
61 | 688289 | 圣湘生物 | 圣湘生物融券余额:2100股,期限:3 天 | 联系券源 |
62 | 688278 | 特宝生物 | 特宝生物融券余额:2000股,期限:22 天 | 联系券源 |
63 | 688277 | 天智航 | 天智航融券余额:4100股,期限:22 天 | 联系券源 |
64 | 688276 | 百克生物 | 百克生物融券余额:5900股,期限:14 天 | 联系券源 |
65 | 688276 | 百克生物 | 百克生物融券余额:5600股,期限:14 天 | 联系券源 |
66 | 688276 | 百克生物 | 百克生物融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
67 | 688268 | 华特气体 | 华特气体融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
68 | 688266 | 泽璟制药 | 泽璟制药融券余额:2300股,期限:22 天 | 联系券源 |
69 | 688256 | 寒武纪 | 寒武纪融券余额:4000股,期限:10 天 | 联系券源 |
70 | 688208 | 道通科技 | 道通科技融券余额:1000股,期限:6 天 | 联系券源 |
71 | 688208 | 道通科技 | 道通科技融券余额:1000股,期限:3 天 | 联系券源 |
72 | 688202 | 美迪西 | 美迪西融券余额:1900股,期限:9 天 | 联系券源 |
73 | 688202 | 美迪西 | 美迪西融券余额:900股,期限:22 天 | 联系券源 |
74 | 688202 | 美迪西 | 美迪西融券余额:800股,期限:15 天 | 联系券源 |
75 | 688188 | 柏楚电子 | 柏楚电子融券余额:5700股,期限:14 天 | 联系券源 |
76 | 688185 | 康希诺 | 康希诺融券余额:40033股,期限:8 天 | 联系券源 |
77 | 688185 | 康希诺 | 康希诺融券余额:22767股,期限:9 天 | 联系券源 |
78 | 688185 | 康希诺 | 康希诺融券余额:4933股,期限:9 天 | 联系券源 |
79 | 688185 | 康希诺 | 康希诺融券余额:7700股,期限:14 天 | 联系券源 |
80 | 688185 | 康希诺 | 康希诺融券余额:2576股,期限:14 天 | 联系券源 |
81 | 688185 | 康希诺 | 康希诺融券余额:2300股,期限:16 天 | 联系券源 |
82 | 688185 | 康希诺 | 康希诺融券余额:2000股,期限:14 天 | 联系券源 |
83 | 688185 | 康希诺 | 康希诺融券余额:7700股,期限:14 天 | 联系券源 |
84 | 688180 | 君实生物 | 君实生物融券余额:10600股,期限:14 天 | 联系券源 |
85 | 688180 | 君实生物 | 君实生物融券余额:654股,期限:15 天 | 联系券源 |
86 | 688163 | 赛伦生物 | 赛伦生物融券余额:1300股,期限:3 天 | 联系券源 |
87 | 688161 | 威高骨科 | 威高骨科融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
88 | 688148 | 芳源股份 | 芳源股份融券余额:5000股,期限:22 天 | 联系券源 |
89 | 688139 | 海尔生物 | 海尔生物融券余额:3100股,期限:22 天 | 联系券源 |
90 | 688133 | 泰坦科技 | 泰坦科技融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
91 | 688131 | 皓元医药 | 皓元医药融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
92 | 688128 | 中国电研 | 中国电研融券余额:1300股,期限:22 天 | 联系券源 |
93 | 688127 | 蓝特光学 | 蓝特光学融券余额:2600股,期限:22 天 | 联系券源 |
94 | 688116 | 天奈科技 | 天奈科技融券余额:33100股,期限:10 天 | 联系券源 |
95 | 688106 | 金宏气体 | 金宏气体融券余额:4800股,期限:22 天 | 联系券源 |
96 | 688105 | 诺唯赞 | 诺唯赞融券余额:13700股,期限:7 天 | 联系券源 |
97 | 688100 | 威胜信息 | 威胜信息融券余额:2400股,期限:22 天 | 联系券源 |
98 | 688099 | 晶晨股份 | 晶晨股份融券余额:28400股,期限:10 天 | 联系券源 |
99 | 688099 | 晶晨股份 | 晶晨股份融券余额:21800股,期限:9 天 | 联系券源 |
100 | 688099 | 晶晨股份 | 晶晨股份融券余额:700股,期限:8 天 | 联系券源 |
大渠道,券源多,T+0高手心关注 | ||
融券券源 |
2000亿市值可融 标的超1300只 |
可约券锁券 |
项目 | 费率 | 说明 |
股票佣金 | 万分之1 | 佣金包含规费 |
融资利率 | 5.2% | 省钱就是赚,量大更优惠 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |
2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日,
一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
所以才寻找到现在这家更大,佣金超低的券商渠道分享给大家,帮大家省钱,毕竟赚钱不易,省出来的是自己的。
十大股东查询
流通股东查询统计分析
MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC.浙商银行股份有限公司-国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金马应祥杨乐君华泰证券股份有限公司胡秉豹臧令空赵克建庄金芝华泰金融控股(香港)有限公司-自有资金
宇通重工SH600817西藏德恒企业管理有限责任公司,上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕祥回报债券型证券投资基金,通用技术集团投资管理有限公司,上海浦东发展银行股份有限公司-易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金,中国工商银行股份有限公司-易方达安心回馈混合型证券投资基金,芜湖长元股权投资基金(有限合伙),MERRILL LYNCH INTERNATIONAL,宇通重工股份有限公司-第一期事业合伙人持股计划,王坚宏,高建荣西藏德恒企业管理有限责任公司上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕祥回报债券型证券投资基金通用技术集团投资管理有限公司上海浦东发展银行股份有限公司-易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金中国工商银行股份有限公司-易方达安心回馈混合型证券投资基金芜湖长元股权投资基金(有限合伙)MERRILLLYNCHINTERNATIONAL宇通重工股份有限公司-第一期事业合伙人持股计划王坚宏高建荣
君亭酒店SZ301073中国农业银行股份有限公司-中邮核心优选混合型证券投资基金,中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金,中国工商银行股份有限公司-财通价值动量混合型证券投资基金,中国工商银行股份有限公司-财通优势行业轮动混合型证券投资基金,中国农业银行股份有限公司-中邮核心成长混合型证券投资基金,招商银行股份有限公司-中邮核心主题混合型证券投资基金,中国建设银行股份有限公司-华安生态优先混合型证券投资基金,楼丽君,中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金,中国银行股份有限公司-富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金中国农业银行股份有限公司-中邮核心优选混合型证券投资基金中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金中国工商银行股份有限公司-财通价值动量混合型证券投资基金中国工商银行股份有限公司-财通优势行业轮动混合型证券投资基金中国农业银行股份有限公司-中邮核心成长混合型证券投资基金招商银行股份有限公司-中邮核心主题混合型证券投资基金中国建设银行股份有限公司-华安生态优先混合型证券投资基金楼丽君中国工商银行股份有限公司-交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金中国银行股份有限公司-富国积极成长一年定期开放混合型证券投资基金
新华联SZ000620新华联控股有限公司,北京赣商投资股份有限公司,北京恒天永晟科贸有限公司,西藏雪峰科技投资咨询有限公司,吴伟,新华联文化旅游发展股份有限公司-第一期员工持股计划,吴梦玲,UBS AG,黄山海慧科技投资有限公司,李朝杰新华联控股有限公司北京赣商投资股份有限公司北京恒天永晟科贸有限公司西藏雪峰科技投资咨询有限公司吴伟新华联文化旅游发展股份有限公司-第一期员工持股计划吴梦玲UBSAG黄山海慧科技投资有限公司李朝杰
微芯生物SH688321Vertex Technology Fund (III) Ltd,广东红土创业投资管理有限公司-深圳市人才创新创业一号股权投资基金(有限合伙),黎朗威,晋江和铭资产管理有限公司-和铭价值发现2号私募证券投资基金,DSJ Investment No.3 Limited,谢愿冬,李友成,广州德同凯得创业投资有限合伙企业(有限合伙),沈建华,深圳微芯生物科技股份有限公司回购专用证券账户VertexTechnologyFund(III)Ltd广东红土创业投资管理有限公司-深圳市人才创新创业一号股权投资基金(有限合伙)黎朗威晋江和铭资产管理有限公司-和铭价值发现2号私募证券投资基金DSJInvestmentNo.3Limited谢愿冬李友成广州德同凯得创业投资有限合伙企业(有限合伙)沈建华深圳微芯生物科技股份有限公司回购专用证券账户
昂立教育SH600661上海长甲投资有限公司,中金投资(集团)有限公司,上海交大产业投资管理(集团)有限公司,宁波梅山保税港区长甲宏泰投资中心(有限合伙),上海中金资本投资有限公司,上海交大企业管理中心,上海东方基础建设发展有限公司,上海恒石投资管理有限公司,张小纳,富诚海富资管-中国银行-富诚海富通光昂集合资产管理计划上海长甲投资有限公司中金投资(集团)有限公司上海交大产业投资管理(集团)有限公司宁波梅山保税港区长甲宏泰投资中心(有限合伙)上海中金资本投资有限公司上海交大企业管理中心上海东方基础建设发展有限公司上海恒石投资管理有限公司张小纳富诚海富资管-中国银行-富诚海富通光昂集合资产管理计划
ST信通SH600289亿阳集团股份有限公司,大连万怡投资有限公司,吕秀芬,亿阳信通股份有限公司回购专用证券账户,王日昇,王树先,吴小林,程洪斌,赵睿,徐莉蓉亿阳集团股份有限公司大连万怡投资有限公司吕秀芬亿阳信通股份有限公司回购专用证券账户王日昇王树先吴小林程洪斌赵睿徐莉蓉
金禾实业SZ002597安徽金瑞投资集团有限公司,中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金,香港中央结算有限公司(陆股通),全国社保基金一零一组合,中国工商银行-华安安信消费服务股票型证券投资基金,全国社保基金一零五组合,杨迎春,全国社保基金五零二组合,远信(珠海)私募基金管理有限公司-中信资本中国优质企业逆向策略私募证券投资基金,周金安徽金瑞投资集团有限公司中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金香港中央结算有限公司(陆股通)全国社保基金一零一组合中国工商银行-华安安信消费服务股票型证券投资基金全国社保基金一零五组合杨迎春全国社保基金五零二组合远信(珠海)私募基金管理有限公司-中信资本中国优质企业逆向策略私募证券投资基金周金
苏垦农发SH601952江苏省农垦集团有限公司,香港中央结算有限公司(陆股通),王斌,中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金,方壮壮,全国社保基金四一三组合,华夏银行股份有限公司-万家瑞隆混合型证券投资基金,中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-仁桥泽源股票私募证券投资基金,中国农业银行股份有限公司-银华农业产业股票型发起式证券投资基金,全国社保基金四零三组合江苏省农垦集团有限公司香港中央结算有限公司(陆股通)王斌中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金方壮壮全国社保基金四一三组合华夏银行股份有限公司-万家瑞隆混合型证券投资基金中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-仁桥泽源股票私募证券投资基金中国农业银行股份有限公司-银华农业产业股票型发起式证券投资基金全国社保基金四零三组合
长盈精密SZ300115宁波长盈粤富投资有限公司,深圳市长盈精密技术股份有限公司-第二期员工持股计划,交通银行股份有限公司-汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金,香港中央结算有限公司(陆股通),杨振宇,交通银行-汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金,深圳市长盈精密技术股份有限公司-第四期员工持股计划,交通银行股份有限公司-汇丰晋信核心成长混合型证券投资基金,全国社保基金一一三组合,中国银行股份有限公司-华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金宁波长盈粤富投资有限公司深圳市长盈精密技术股份有限公司-第二期员工持股计划交通银行股份有限公司-汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金香港中央结算有限公司(陆股通)杨振宇交通银行-汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金深圳市长盈精密技术股份有限公司-第四期员工持股计划交通银行股份有限公司-汇丰晋信核心成长混合型证券投资基金全国社保基金一一三组合中国银行股份有限公司-华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金