序号 | 股票名称 | 代码 | 股东 | 比例% | 日期 |
1 | 三元股份 | 600429 | 农银人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 1.684 | 2020-09-30 |
2 | 三元股份 | 600429 | 农银人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 1.68 | 2020-09-30 |
3 | 三元股份 | 600429 | 农银人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 2.753 | 2020-06-30 |
4 | 三元股份 | 600429 | 农银人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 2.75 | 2020-06-30 |
5 | 古越龙山 | 600059 | 农银人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 1.794 | 2020-06-30 |
6 | 古越龙山 | 600059 | 农银人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 1.79 | 2020-06-30 |
7 | 奥瑞金 | 002701 | 农银人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 0.77 | 2020-06-30 |
8 | 奥瑞金 | 002701 | 农银人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 0.76 | 2020-06-30 |
9 | 同仁堂 | 600085 | 农银人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 0.39 | 2020-06-30 |
10 | 同仁堂 | 600085 | 农银人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 0.388 | 2020-06-30 |
11 | 重庆百货 | 600729 | 农银人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 0.642 | 2020-04-24 |
12 | 重庆百货 | 600729 | 农银人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 0.64 | 2020-04-24 |
13 | 三元股份 | 600429 | 农银人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 2.92 | 2020-03-31 |
14 | 三元股份 | 600429 | 农银人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 2.92 | 2020-03-31 |
15 | 古越龙山 | 600059 | 农银人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 2.29 | 2020-03-31 |
16 | 古越龙山 | 600059 | 农银人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 2.289 | 2020-03-31 |
17 | 奥瑞金 | 002701 | 农银人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 0.77 | 2020-03-31 |
18 | 奥瑞金 | 002701 | 农银人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 0.76 | 2020-03-31 |
19 | 重庆百货 | 600729 | 农银人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 0.642 | 2020-03-31 |
20 | 重庆百货 | 600729 | 农银人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 0.64 | 2020-03-31 |
21 | 同仁堂 | 600085 | 农银人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 0.39 | 2020-03-31 |
22 | 同仁堂 | 600085 | 农银人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 0.388 | 2020-03-31 |
23 | 三元股份 | 600429 | 农银人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 4.94 | 2019-12-31 |
24 | 三元股份 | 600429 | 农银人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 2.92 | 2019-12-31 |
25 | 古越龙山 | 600059 | 农银人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 2.29 | 2019-12-31 |
26 | 古越龙山 | 600059 | 农银人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 2.289 | 2019-12-31 |
27 | 奥瑞金 | 002701 | 农银人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 0.77 | 2019-12-31 |
28 | 奥瑞金 | 002701 | 农银人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 0.76 | 2019-12-31 |
29 | 重庆百货 | 600729 | 农银人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 0.642 | 2019-12-31 |
30 | 重庆百货 | 600729 | 农银人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 0.64 | 2019-12-31 |
31 | 同仁堂 | 600085 | 农银人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 0.39 | 2019-12-31 |
32 | 同仁堂 | 600085 | 农银人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 0.388 | 2019-12-31 |
33 | 奥瑞金 | 002701 | 农银人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 0.76 | 2019-12-16 |
34 | 翠微股份 | 603123 | 农银人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 1.12 | 2019-11-07 |
35 | 翠微股份 | 603123 | 农银人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 1.117 | 2019-11-07 |
36 | 三元股份 | 600429 | 农银人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 5.092 | 2019-09-30 |
37 | 三元股份 | 600429 | 农银人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 3.01 | 2019-09-30 |
38 | 古越龙山 | 600059 | 农银人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 2.29 | 2019-09-30 |
39 | 古越龙山 | 600059 | 农银人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 2.289 | 2019-09-30 |
40 | 翠微股份 | 603123 | 农银人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 1.6 | 2019-09-30 |
41 | 翠微股份 | 603123 | 农银人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 1.597 | 2019-09-30 |
42 | 重庆百货 | 600729 | 农银人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 1.08 | 2019-09-30 |
43 | 重庆百货 | 600729 | 农银人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 1.075 | 2019-09-30 |
44 | 奥瑞金 | 002701 | 农银人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 0.763 | 2019-09-30 |
45 | 奥瑞金 | 002701 | 农银人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 0.76 | 2019-09-30 |
46 | 航天机电 | 600151 | 农银人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 0.64 | 2019-09-30 |
47 | 航天机电 | 600151 | 农银人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 0.639 | 2019-09-30 |
48 | 三元股份 | 600429 | 农银人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 5.056 | 2019-06-30 |
49 | 三元股份 | 600429 | 农银人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 2.99 | 2019-06-30 |
50 | 古越龙山 | 600059 | 农银人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 2.48 | 2019-06-30 |
51 | 古越龙山 | 600059 | 农银人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 2.478 | 2019-06-30 |
52 | 翠微股份 | 603123 | 农银人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 1.502 | 2019-06-30 |
53 | 翠微股份 | 603123 | 农银人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 1.5 | 2019-06-30 |
54 | 航天机电 | 600151 | 农银人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 0.66 | 2019-06-30 |
55 | 航天机电 | 600151 | 农银人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 0.64 | 2019-06-30 |
56 | 三元股份 | 600429 | 农银人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 6.046 | 2019-03-31 |
57 | 三元股份 | 600429 | 农银人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 3.57 | 2019-03-31 |
58 | 古越龙山 | 600059 | 农银人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 2.994 | 2019-03-31 |
59 | 古越龙山 | 600059 | 农银人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 2.99 | 2019-03-31 |
60 | 航天机电 | 600151 | 农银人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 0.794 | 2019-03-31 |
61 | 华泰股份 | 600308 | 农银人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 0.6 | 2019-03-31 |
62 | 华泰股份 | 600308 | 农银人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 0.6 | 2019-03-31 |
农银人寿保险股份有限公司-传统保险产品农银人寿保险股份有限公司-传统保险产品最新持股 农银人寿保险股份有限公司-传统保险产品持股 农银人寿保险股份有限公司-传统保险产品农银人寿保险股份有限公司-传统保险产品最新持股比例 农银人寿保险股份有限公司-传统保险产品持股查询