序号 | 股票名称 | 代码 | 股东 | 比例% | 日期 |
1 | 大连电瓷 | 002606 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.24 | 2021-03-03 |
2 | 郑煤机 | 601717 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.65 | 2021-02-25 |
3 | 康恩贝 | 600572 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.67 | 2021-02-24 |
4 | 美的集团 | 000333 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.312 | 2021-02-23 |
5 | 美的集团 | 000333 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.28 | 2021-02-23 |
6 | 健康元 | 600380 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.254 | 2021-02-19 |
7 | 健康元 | 600380 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.25 | 2021-02-19 |
8 | 旷达科技 | 002516 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.92 | 2021-02-18 |
9 | 四维图新 | 002405 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.86 | 2021-02-10 |
10 | 攀钢钒钛 | 000629 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.52 | 2021-02-10 |
11 | 鱼跃医疗 | 002223 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.944 | 2021-02-09 |
12 | 鱼跃医疗 | 002223 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.82 | 2021-02-09 |
13 | 康缘药业 | 600557 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.083 | 2021-02-05 |
14 | 康缘药业 | 600557 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.08 | 2021-02-05 |
15 | 中联重科 | 000157 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.34 | 2021-02-05 |
16 | 人福医药 | 600079 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.61 | 2021-02-04 |
17 | 青龙管业 | 002457 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.94 | 2021-02-04 |
18 | 隆基股份 | 601012 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.52 | 2021-02-04 |
19 | 美邦服饰 | 002269 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4.85 | 2021-02-02 |
20 | 南山控股 | 002314 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.39 | 2021-02-02 |
21 | 新 大 陆 | 000997 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.812 | 2021-02-01 |
22 | 新 大 陆 | 000997 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.72 | 2021-02-01 |
23 | 赞宇科技 | 002637 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.56 | 2021-02-01 |
24 | 歌尔股份 | 002241 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.95 | 2021-01-29 |
25 | 华夏幸福 | 600340 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.85 | 2021-01-28 |
26 | 华夏幸福 | 600340 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.85 | 2021-01-28 |
27 | 德赛电池 | 000049 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.39 | 2021-01-26 |
28 | 天虹股份 | 002419 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.54 | 2021-01-25 |
29 | 新 希 望 | 000876 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.955 | 2021-01-25 |
30 | 新 希 望 | 000876 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.92 | 2021-01-25 |
31 | 新华医疗 | 600587 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4.64 | 2021-01-22 |
32 | 美好置业 | 000667 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.639 | 2021-01-22 |
33 | 美好置业 | 000667 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.63 | 2021-01-22 |
34 | 营口港 | 600317 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.77 | 2021-01-21 |
35 | 良信电器 | 002706 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.34 | 2021-01-20 |
36 | 中联重科 | 000157 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.46 | 2021-01-20 |
37 | 杰赛科技 | 002544 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.93 | 2021-01-19 |
38 | 宝钢股份 | 600019 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.874 | 2021-01-19 |
39 | 宝钢股份 | 600019 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.87 | 2021-01-19 |
40 | 王府井 | 600859 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.344 | 2021-01-15 |
41 | 王府井 | 600859 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.34 | 2021-01-15 |
42 | 美邦服饰 | 002269 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4.85 | 2021-01-14 |
43 | 柳 工 | 000528 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.321 | 2021-01-14 |
44 | 柳 工 | 000528 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.3 | 2021-01-14 |
45 | 天虹股份 | 002419 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.54 | 2021-01-14 |
46 | 晶方科技 | 603005 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.17 | 2021-01-14 |
47 | 雅化集团 | 002497 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.02 | 2021-01-14 |
48 | 鲁西化工 | 000830 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.05 | 2021-01-13 |
49 | 中远海发 | 601866 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.564 | 2021-01-13 |
50 | 中远海发 | 601866 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.56 | 2021-01-13 |
51 | 新 大 陆 | 000997 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.812 | 2021-01-12 |
52 | 新 大 陆 | 000997 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.72 | 2021-01-12 |
53 | 北京科锐 | 002350 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2 | 2021-01-12 |
54 | 良信电器 | 002706 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.51 | 2021-01-11 |
55 | 西部证券 | 002673 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.37 | 2021-01-06 |
56 | 永高股份 | 002641 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.71 | 2021-01-06 |
57 | 四维图新 | 002405 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.32 | 2020-12-31 |
58 | 宝新能源 | 000690 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.228 | 2020-12-31 |
59 | 宝新能源 | 000690 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.09 | 2020-12-31 |
60 | 中国平安 | 601318 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.65 | 2020-12-31 |
61 | 中国平安 | 601318 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.647 | 2020-12-31 |
62 | 宏发股份 | 600885 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.82 | 2020-12-31 |
63 | 宏发股份 | 600885 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.82 | 2020-12-31 |
64 | 中国软件 | 600536 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.8 | 2020-12-31 |
65 | 平安银行 | 000001 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.114 | 2020-12-31 |
66 | 平安银行 | 000001 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.11 | 2020-12-31 |
67 | 杰赛科技 | 002544 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.1 | 2020-12-31 |
68 | 永新股份 | 002014 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.019 | 2020-12-31 |
69 | 永新股份 | 002014 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.99 | 2020-12-31 |
70 | 汇通能源 | 600605 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.452 | 2020-12-31 |
71 | 汇通能源 | 600605 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.45 | 2020-12-31 |
72 | 深科技 | 000021 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.27 | 2020-12-31 |
73 | 山西证券 | 002500 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.47 | 2020-12-30 |
74 | 新宝股份 | 002705 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.24 | 2020-12-30 |
75 | 贵州茅台 | 600519 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.86 | 2020-12-30 |
76 | 永高股份 | 002641 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.71 | 2020-12-30 |
77 | 三一重工 | 600031 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.98 | 2020-12-29 |
78 | 茂硕电源 | 002660 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.63 | 2020-12-29 |
79 | 新朋股份 | 002328 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.44 | 2020-12-25 |
80 | 达安基因 | 002030 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.46 | 2020-12-23 |
81 | 歌华有线 | 600037 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.19 | 2020-12-21 |
82 | 黔源电力 | 002039 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.07 | 2020-12-21 |
83 | 中集集团 | 000039 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.27 | 2020-12-18 |
84 | 安洁科技 | 002635 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.2 | 2020-12-18 |
85 | 七 匹 狼 | 002029 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.72 | 2020-12-17 |
86 | 新安股份 | 600596 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.3 | 2020-12-17 |
87 | 中集集团 | 000039 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.27 | 2020-12-16 |
88 | 佛山照明 | 000541 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.445 | 2020-12-14 |
89 | 佛山照明 | 000541 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.42 | 2020-12-14 |
90 | 双星新材 | 002585 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.71 | 2020-12-11 |
91 | 赞宇科技 | 002637 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.74 | 2020-12-10 |
92 | 七 匹 狼 | 002029 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.72 | 2020-12-09 |
93 | 黔源电力 | 002039 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.07 | 2020-12-09 |
94 | 深圳惠程 | 002168 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.6 | 2020-12-08 |
95 | 恒生电子 | 600570 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.76 | 2020-12-08 |
96 | 恒生电子 | 600570 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.76 | 2020-12-08 |
97 | 环旭电子 | 601231 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.58 | 2020-12-08 |
98 | 航天工程 | 603698 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.56 | 2020-12-04 |
99 | 深圳惠程 | 002168 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.6 | 2020-12-03 |
100 | 三维工程 | 002469 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.22 | 2020-12-03 |
101 | 佛山照明 | 000541 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.445 | 2020-12-02 |
102 | 佛山照明 | 000541 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.42 | 2020-12-02 |
103 | 金杯电工 | 002533 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.5 | 2020-12-01 |
104 | 深圳能源 | 000027 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.89 | 2020-12-01 |
105 | 深圳燃气 | 601139 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.98 | 2020-11-30 |
106 | 环旭电子 | 601231 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.58 | 2020-11-30 |
107 | 兄弟科技 | 002562 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.25 | 2020-11-30 |
108 | 鞍钢股份 | 000898 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1 | 2020-11-26 |
109 | 四川路桥 | 600039 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.88 | 2020-11-23 |
110 | 雅化集团 | 002497 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.21 | 2020-11-23 |
111 | 新疆浩源 | 002700 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.19 | 2020-11-23 |
112 | 兴发集团 | 600141 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.68 | 2020-11-20 |
113 | 陕鼓动力 | 601369 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.47 | 2020-11-20 |
114 | 新安股份 | 600596 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.35 | 2020-11-20 |
115 | 长盈精密 | 300115 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4.12 | 2020-11-19 |
116 | 中国中车 | 601766 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.06 | 2020-11-19 |
117 | 重庆燃气 | 600917 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.47 | 2020-11-19 |
118 | 中联重科 | 000157 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.46 | 2020-11-18 |
119 | 仙琚制药 | 002332 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.87 | 2020-11-17 |
120 | 汇金股份 | 300368 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.75 | 2020-11-12 |
121 | 仙琚制药 | 002332 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.02 | 2020-11-10 |
122 | 恩华药业 | 002262 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.818 | 2020-11-10 |
123 | 恩华药业 | 002262 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.71 | 2020-11-10 |
124 | 达刚路机 | 300103 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.58 | 2020-11-09 |
125 | 国电电力 | 600795 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.09 | 2020-11-09 |
126 | 国电电力 | 600795 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.089 | 2020-11-09 |
127 | 人福医药 | 600079 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.76 | 2020-11-05 |
128 | 新疆浩源 | 002700 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.751 | 2020-11-05 |
129 | TCL 集团 | 000100 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.47 | 2020-11-05 |
130 | 新疆浩源 | 002700 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.19 | 2020-11-05 |
131 | 迪瑞医疗 | 300396 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.01 | 2020-11-05 |
132 | 白云机场 | 600004 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.57 | 2020-11-04 |
133 | 金雷风电 | 300443 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.64 | 2020-11-04 |
134 | 兰生股份 | 600826 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.42 | 2020-11-03 |
135 | 华北制药 | 600812 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.44 | 2020-11-02 |
136 | TCL 集团 | 000100 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.53 | 2020-10-30 |
137 | 国电电力 | 600795 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.09 | 2020-10-30 |
138 | 国电电力 | 600795 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.089 | 2020-10-30 |
139 | 恩华药业 | 002262 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.818 | 2020-10-30 |
140 | 恩华药业 | 002262 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.71 | 2020-10-30 |
141 | 汇中股份 | 300371 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.285 | 2020-10-28 |
142 | 雪浪环境 | 300385 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.01 | 2020-10-27 |
143 | 海大集团 | 002311 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.083 | 2020-10-26 |
144 | 海大集团 | 002311 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.07 | 2020-10-26 |
145 | 济川药业 | 600566 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.54 | 2020-10-26 |
146 | 中国建筑 | 601668 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.445 | 2020-10-23 |
147 | 中国建筑 | 601668 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.42 | 2020-10-23 |
148 | 达刚路机 | 300103 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.58 | 2020-10-22 |
149 | 楚天科技 | 300358 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.02 | 2020-10-22 |
150 | 恒邦股份 | 002237 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.74 | 2020-10-21 |
151 | 中材国际 | 600970 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.573 | 2020-10-16 |
152 | 中材国际 | 600970 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.57 | 2020-10-16 |
153 | 长安汽车 | 000625 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.03 | 2020-10-16 |
154 | 万向钱潮 | 000559 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.78 | 2020-10-15 |
155 | 葛洲坝 | 600068 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.54 | 2020-10-13 |
156 | 葛洲坝 | 600068 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.537 | 2020-10-13 |
157 | 东方明珠 | 600637 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.45 | 2020-10-13 |
158 | 格力电器 | 000651 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.415 | 2020-10-13 |
159 | 格力电器 | 000651 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.4 | 2020-10-13 |
160 | 双汇发展 | 000895 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.91 | 2020-10-12 |
161 | 仟源医药 | 300254 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.21 | 2020-10-09 |
162 | 同花顺 | 300033 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 5.992 | 2020-09-30 |
163 | 卫宁健康 | 300253 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 5.052 | 2020-09-30 |
164 | 九阳股份 | 002242 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 5.013 | 2020-09-30 |
165 | 九阳股份 | 002242 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4.99 | 2020-09-30 |
166 | 美邦服饰 | 002269 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4.853 | 2020-09-30 |
167 | 美邦服饰 | 002269 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4.85 | 2020-09-30 |
168 | 中粮生化 | 000930 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4.72 | 2020-09-30 |
169 | 国统股份 | 002205 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4.69 | 2020-09-30 |
170 | 国统股份 | 002205 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4.689 | 2020-09-30 |
171 | 新华医疗 | 600587 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4.675 | 2020-09-30 |
172 | 新华医疗 | 600587 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4.64 | 2020-09-30 |
173 | 良信电器 | 002706 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4.608 | 2020-09-30 |
174 | 长盈精密 | 300115 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4.552 | 2020-09-30 |
175 | 上海贝岭 | 600171 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4.544 | 2020-09-30 |
176 | 长盈精密 | 300115 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4.53 | 2020-09-30 |
177 | 上海贝岭 | 600171 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4.35 | 2020-09-30 |
178 | 莱茵生物 | 002166 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4.31 | 2020-09-30 |
179 | 中元股份 | 300018 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4.277 | 2020-09-30 |
180 | 经纬辉开 | 300120 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4.267 | 2020-09-30 |
181 | 华鲁恒升 | 600426 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4.175 | 2020-09-30 |
182 | 华鲁恒升 | 600426 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4.16 | 2020-09-30 |
183 | 凯恩股份 | 002012 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4.133 | 2020-09-30 |
184 | 凯恩股份 | 002012 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4.12 | 2020-09-30 |
185 | 卫宁健康 | 300253 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4.09 | 2020-09-30 |
186 | 闰土股份 | 002440 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4.082 | 2020-09-30 |
187 | 宁波华翔 | 002048 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4.074 | 2020-09-30 |
188 | 中体产业 | 600158 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4.009 | 2020-09-30 |
189 | 悦达投资 | 600805 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.971 | 2020-09-30 |
190 | 悦达投资 | 600805 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.97 | 2020-09-30 |
191 | 思源电气 | 002028 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.917 | 2020-09-30 |
192 | 软控股份 | 002073 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.904 | 2020-09-30 |
193 | 软控股份 | 002073 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.9 | 2020-09-30 |
194 | 宝莱特 | 300246 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.837 | 2020-09-30 |
195 | 沪电股份 | 002463 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.819 | 2020-09-30 |
196 | 山推股份 | 000680 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.807 | 2020-09-30 |
197 | 阳普医疗 | 300030 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.782 | 2020-09-30 |
198 | 沪电股份 | 002463 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.78 | 2020-09-30 |
199 | 焦点科技 | 002315 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.714 | 2020-09-30 |
200 | 石基信息 | 002153 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.691 | 2020-09-30 |
201 | 中粮糖业 | 600737 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.678 | 2020-09-30 |
202 | 星网锐捷 | 002396 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.67 | 2020-09-30 |
203 | 星网锐捷 | 002396 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.667 | 2020-09-30 |
204 | 深圳惠程 | 002168 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.643 | 2020-09-30 |
205 | 中粮地产 | 000031 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.632 | 2020-09-30 |
206 | 中粮糖业 | 600737 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.63 | 2020-09-30 |
207 | 深圳惠程 | 002168 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.6 | 2020-09-30 |
208 | 宁波华翔 | 002048 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.55 | 2020-09-30 |
209 | 达安基因 | 002030 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.549 | 2020-09-30 |
210 | 深振业A | 000006 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.513 | 2020-09-30 |
211 | 深振业A | 000006 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.51 | 2020-09-30 |
212 | 良信电器 | 002706 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.51 | 2020-09-30 |
213 | 中元股份 | 300018 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.48 | 2020-09-30 |
214 | 达安基因 | 002030 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.46 | 2020-09-30 |
215 | 莱茵生物 | 002166 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.45 | 2020-09-30 |
216 | 华北制药 | 600812 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.44 | 2020-09-30 |
217 | 华北制药 | 600812 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.439 | 2020-09-30 |
218 | 德赛电池 | 000049 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.424 | 2020-09-30 |
219 | 一汽轿车 | 000800 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.42 | 2020-09-30 |
220 | 金种子酒 | 600199 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.418 | 2020-09-30 |
221 | 四维图新 | 002405 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.402 | 2020-09-30 |
222 | 祁连山 | 600720 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.4 | 2020-09-30 |
223 | 祁连山 | 600720 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.398 | 2020-09-30 |
224 | 泰达股份 | 000652 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.394 | 2020-09-30 |
225 | 德赛电池 | 000049 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.39 | 2020-09-30 |
226 | 泰达股份 | 000652 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.39 | 2020-09-30 |
227 | 上海凯宝 | 300039 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.389 | 2020-09-30 |
228 | 闰土股份 | 002440 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.37 | 2020-09-30 |
229 | 四维图新 | 002405 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.32 | 2020-09-30 |
230 | 人福医药 | 600079 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.312 | 2020-09-30 |
231 | 山推股份 | 000680 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.24 | 2020-09-30 |
232 | 宝新能源 | 000690 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.228 | 2020-09-30 |
233 | 超声电子 | 000823 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.222 | 2020-09-30 |
234 | 超声电子 | 000823 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.22 | 2020-09-30 |
235 | 盐 田 港 | 000088 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.213 | 2020-09-30 |
236 | 盐 田 港 | 000088 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.21 | 2020-09-30 |
237 | 王府井 | 600859 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.199 | 2020-09-30 |
238 | 永安药业 | 002365 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.196 | 2020-09-30 |
239 | 现代投资 | 000900 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.176 | 2020-09-30 |
240 | 江苏阳光 | 600220 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.174 | 2020-09-30 |
241 | 江苏阳光 | 600220 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.17 | 2020-09-30 |
242 | 现代投资 | 000900 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.17 | 2020-09-30 |
243 | 新宙邦 | 300037 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.156 | 2020-09-30 |
244 | 人福医药 | 600079 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.15 | 2020-09-30 |
245 | 金种子酒 | 600199 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.15 | 2020-09-30 |
246 | 华发股份 | 600325 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.138 | 2020-09-30 |
247 | 华发股份 | 600325 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.13 | 2020-09-30 |
248 | 阳普医疗 | 300030 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.12 | 2020-09-30 |
249 | 际华集团 | 601718 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.12 | 2020-09-30 |
250 | 际华集团 | 601718 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.119 | 2020-09-30 |
251 | 法拉电子 | 600563 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.104 | 2020-09-30 |
252 | 法拉电子 | 600563 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.1 | 2020-09-30 |
253 | 宝新能源 | 000690 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.09 | 2020-09-30 |
254 | 兰生股份 | 600826 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.09 | 2020-09-30 |
255 | 兰生股份 | 600826 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.088 | 2020-09-30 |
256 | 康缘药业 | 600557 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.083 | 2020-09-30 |
257 | 康缘药业 | 600557 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.08 | 2020-09-30 |
258 | 中青旅 | 600138 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.06 | 2020-09-30 |
259 | 中青旅 | 600138 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.057 | 2020-09-30 |
260 | 思源电气 | 002028 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.03 | 2020-09-30 |
261 | 工业富联 | 601138 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.005 | 2020-09-30 |
262 | 银信科技 | 300231 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.002 | 2020-09-30 |
263 | 同花顺 | 300033 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3 | 2020-09-30 |
264 | 西藏矿业 | 000762 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.991 | 2020-09-30 |
265 | 西藏矿业 | 000762 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.99 | 2020-09-30 |
266 | 大商股份 | 600694 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.97 | 2020-09-30 |
267 | 上海凯宝 | 300039 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.97 | 2020-09-30 |
268 | 大商股份 | 600694 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.969 | 2020-09-30 |
269 | 三友化工 | 600409 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.95 | 2020-09-30 |
270 | 中 关 村 | 000931 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.949 | 2020-09-30 |
271 | 漫步者 | 002351 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.949 | 2020-09-30 |
272 | 三友化工 | 600409 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.946 | 2020-09-30 |
273 | 兆日科技 | 300333 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.945 | 2020-09-30 |
274 | 安徽合力 | 600761 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.94 | 2020-09-30 |
275 | 安徽合力 | 600761 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.935 | 2020-09-30 |
276 | 中 关 村 | 000931 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.92 | 2020-09-30 |
277 | 东方钽业 | 000962 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.91 | 2020-09-30 |
278 | 东方钽业 | 000962 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.91 | 2020-09-30 |
279 | 兆日科技 | 300333 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.91 | 2020-09-30 |
280 | 中体产业 | 600158 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.88 | 2020-09-30 |
