序号 | 股票名称 | 代码 | 股东 | 比例% | 日期 |
1 | 兴业银行 | 601166 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 4.087 | 2020-09-30 |
2 | 兴业银行 | 601166 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 3.86 | 2020-09-30 |
3 | 四创电子 | 600990 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 1.866 | 2020-09-30 |
4 | 四创电子 | 600990 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 1.65 | 2020-09-30 |
5 | 博世科 | 300422 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 1.366 | 2020-09-30 |
6 | 东珠生态 | 603359 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 1.3 | 2020-09-30 |
7 | 东珠生态 | 603359 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 1.298 | 2020-09-30 |
8 | 博世科 | 300422 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 1.28 | 2020-09-30 |
9 | 金智科技 | 002090 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 1.214 | 2020-09-30 |
10 | 金智科技 | 002090 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 1.2 | 2020-09-30 |
11 | 华东电脑 | 600850 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 1.13 | 2020-09-30 |
12 | 华东电脑 | 600850 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 1.13 | 2020-09-30 |
13 | 大立科技 | 002214 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 0.567 | 2020-09-30 |
14 | 大立科技 | 002214 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 0.44 | 2020-09-30 |
15 | 华东电脑 | 600850 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 1.13 | 2020-08-13 |
16 | 博世科 | 300422 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 1.28 | 2020-08-04 |
17 | 博世科 | 300422 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 1.46 | 2020-07-28 |
18 | 兴业银行 | 601166 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 4.087 | 2020-06-30 |
19 | 兴业银行 | 601166 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 3.86 | 2020-06-30 |
20 | 东珠生态 | 603359 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 2.703 | 2020-06-30 |
21 | 四创电子 | 600990 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 2.296 | 2020-06-30 |
22 | 四创电子 | 600990 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 2.03 | 2020-06-30 |
23 | 博世科 | 300422 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 1.573 | 2020-06-30 |
24 | 博世科 | 300422 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 1.46 | 2020-06-30 |
25 | 新开普 | 300248 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 1.302 | 2020-06-30 |
26 | 东珠生态 | 603359 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 1.3 | 2020-06-30 |
27 | 金智科技 | 002090 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 1.214 | 2020-06-30 |
28 | 金智科技 | 002090 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 1.2 | 2020-06-30 |
29 | 华东电脑 | 600850 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 1.13 | 2020-06-30 |
30 | 华东电脑 | 600850 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 1.13 | 2020-06-30 |
31 | 万里扬 | 002434 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 0.925 | 2020-06-30 |
32 | 大立科技 | 002214 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 0.573 | 2020-06-30 |
33 | 光明乳业 | 600597 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 0.45 | 2020-06-30 |
34 | 光明乳业 | 600597 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 0.45 | 2020-06-30 |
35 | 大立科技 | 002214 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 0.45 | 2020-06-30 |
36 | 九阳股份 | 002242 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 0.31 | 2020-06-30 |
37 | 九阳股份 | 002242 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 0.309 | 2020-06-30 |
38 | 新开普 | 300248 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 1.243 | 2020-06-22 |
39 | 新开普 | 300248 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 1.262 | 2020-06-09 |
40 | 兴业银行 | 601166 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 4.208 | 2020-03-31 |
41 | 兴业银行 | 601166 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 3.86 | 2020-03-31 |
42 | 东珠生态 | 603359 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 2.703 | 2020-03-31 |
43 | 四创电子 | 600990 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 2.367 | 2020-03-31 |
44 | 四创电子 | 600990 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 2.03 | 2020-03-31 |
45 | 博世科 | 300422 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 1.573 | 2020-03-31 |
46 | 博世科 | 300422 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 1.46 | 2020-03-31 |
47 | 东珠生态 | 603359 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 1.3 | 2020-03-31 |
48 | 新开普 | 300248 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 1.262 | 2020-03-31 |
49 | 金智科技 | 002090 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 1.213 | 2020-03-31 |
50 | 金智科技 | 002090 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 1.2 | 2020-03-31 |
51 | 华东电脑 | 600850 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 1.13 | 2020-03-31 |
52 | 华东电脑 | 600850 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 1.13 | 2020-03-31 |
53 | 大立科技 | 002214 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 0.656 | 2020-03-31 |
54 | 光明乳业 | 600597 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 0.64 | 2020-03-31 |
55 | 光明乳业 | 600597 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 0.637 | 2020-03-31 |
56 | 大立科技 | 002214 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 0.51 | 2020-03-31 |
57 | 中钢国际 | 000928 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 0.363 | 2020-03-31 |
58 | 中钢国际 | 000928 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 0.36 | 2020-03-31 |
59 | 九阳股份 | 002242 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 0.31 | 2020-03-31 |
60 | 九阳股份 | 002242 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 0.309 | 2020-03-31 |
61 | 深桑达A | 000032 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 1.136 | 2020-01-07 |
62 | 深桑达A | 000032 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 1.13 | 2020-01-07 |
63 | 兴业银行 | 601166 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 4.208 | 2019-12-31 |
64 | 兴业银行 | 601166 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 3.86 | 2019-12-31 |
65 | 广电网络 | 600831 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 3.201 | 2019-12-31 |
66 | 广电网络 | 600831 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 3.2 | 2019-12-31 |
67 | 东珠生态 | 603359 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 2.703 | 2019-12-31 |
68 | 中钢国际 | 000928 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 2.542 | 2019-12-31 |
69 | 四创电子 | 600990 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 2.367 | 2019-12-31 |
70 | 华正新材 | 603186 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 2.33 | 2019-12-31 |
71 | 博世科 | 300422 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 2.047 | 2019-12-31 |
72 | 四创电子 | 600990 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 2.03 | 2019-12-31 |
73 | 洁美科技 | 002859 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 1.869 | 2019-12-31 |
74 | 中钢国际 | 000928 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 1.63 | 2019-12-31 |
75 | 华东电脑 | 600850 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 1.58 | 2019-12-31 |
76 | 华东电脑 | 600850 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 1.579 | 2019-12-31 |
77 | 博世科 | 300422 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 1.46 | 2019-12-31 |
78 | 华正新材 | 603186 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 1.33 | 2019-12-31 |
79 | 金智科技 | 002090 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 1.213 | 2019-12-31 |
80 | 金智科技 | 002090 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 1.2 | 2019-12-31 |
81 | 新开普 | 300248 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 1.146 | 2019-12-31 |
82 | 深桑达A | 000032 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 1.136 | 2019-12-31 |
83 | 深桑达A | 000032 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 1.13 | 2019-12-31 |
84 | 洁美科技 | 002859 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 0.79 | 2019-12-31 |
85 | 大立科技 | 002214 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 0.656 | 2019-12-31 |
86 | 光明乳业 | 600597 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 0.64 | 2019-12-31 |
87 | 光明乳业 | 600597 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 0.637 | 2019-12-31 |
88 | 巨化股份 | 600160 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 0.593 | 2019-12-31 |
89 | 巨化股份 | 600160 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 0.59 | 2019-12-31 |
90 | 南京医药 | 600713 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 0.582 | 2019-12-31 |
91 | 佳力图 | 603912 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 0.559 | 2019-12-31 |
92 | 大立科技 | 002214 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 0.51 | 2019-12-31 |
93 | 南京医药 | 600713 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 0.5 | 2019-12-31 |
94 | 佳力图 | 603912 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 0.28 | 2019-12-31 |
95 | 四创电子 | 600990 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 2.38 | 2019-12-30 |
96 | 大立科技 | 002214 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 0.656 | 2019-12-20 |
97 | 大立科技 | 002214 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 0.51 | 2019-12-20 |
98 | 大立科技 | 002214 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 0.656 | 2019-12-09 |
99 | 大立科技 | 002214 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 0.51 | 2019-12-09 |
100 | 华东电脑 | 600850 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 1.58 | 2019-11-28 |
101 | 兴业银行 | 601166 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 4.208 | 2019-09-30 |
102 | 兴业银行 | 601166 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 3.86 | 2019-09-30 |
103 | 广电网络 | 600831 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 3.201 | 2019-09-30 |
104 | 广电网络 | 600831 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 3.2 | 2019-09-30 |
105 | 四创电子 | 600990 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 2.774 | 2019-09-30 |
106 | 中钢国际 | 000928 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 2.758 | 2019-09-30 |
107 | 东珠生态 | 603359 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 2.616 | 2019-09-30 |
108 | 四创电子 | 600990 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 2.38 | 2019-09-30 |
109 | 博世科 | 300422 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 2.112 | 2019-09-30 |
110 | 洁美科技 | 002859 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 1.887 | 2019-09-30 |
111 | 中钢国际 | 000928 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 1.63 | 2019-09-30 |
112 | 华东电脑 | 600850 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 1.58 | 2019-09-30 |
113 | 华东电脑 | 600850 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 1.58 | 2019-09-30 |
114 | 博世科 | 300422 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 1.46 | 2019-09-30 |
115 | 华正新材 | 603186 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 1.348 | 2019-09-30 |
116 | 金智科技 | 002090 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 1.247 | 2019-09-30 |
117 | 金智科技 | 002090 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 1.2 | 2019-09-30 |
118 | 新开普 | 300248 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 1.146 | 2019-09-30 |
119 | 深桑达A | 000032 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 1.136 | 2019-09-30 |
120 | 深桑达A | 000032 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 1.13 | 2019-09-30 |
121 | 光明乳业 | 600597 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 1.12 | 2019-09-30 |
122 | 光明乳业 | 600597 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 1.118 | 2019-09-30 |
123 | 万里扬 | 002434 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 1.076 | 2019-09-30 |
124 | 洁美科技 | 002859 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 0.79 | 2019-09-30 |
125 | 大立科技 | 002214 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 0.656 | 2019-09-30 |
126 | 巨化股份 | 600160 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 0.593 | 2019-09-30 |
127 | 巨化股份 | 600160 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 0.59 | 2019-09-30 |
128 | 南京医药 | 600713 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 0.582 | 2019-09-30 |
129 | 烽火电子 | 000561 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 0.58 | 2019-09-30 |
130 | 烽火电子 | 000561 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 0.57 | 2019-09-30 |
131 | 佳力图 | 603912 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 0.559 | 2019-09-30 |
132 | 大立科技 | 002214 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 0.51 | 2019-09-30 |
133 | 南京医药 | 600713 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 0.5 | 2019-09-30 |
134 | 佳力图 | 603912 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 0.28 | 2019-09-30 |
135 | 洁美科技 | 002859 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 1.609 | 2019-08-27 |
136 | 洁美科技 | 002859 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 0.68 | 2019-08-27 |
137 | 兴业银行 | 601166 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 4.208 | 2019-06-30 |
138 | 兴业银行 | 601166 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 3.86 | 2019-06-30 |
139 | 广电网络 | 600831 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 3.401 | 2019-06-30 |
140 | 广电网络 | 600831 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 3.2 | 2019-06-30 |
141 | 四创电子 | 600990 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 2.774 | 2019-06-30 |
142 | 中钢国际 | 000928 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 2.758 | 2019-06-30 |
143 | 东珠生态 | 603359 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 2.616 | 2019-06-30 |
144 | 四创电子 | 600990 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 2.38 | 2019-06-30 |
145 | 华正新材 | 603186 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 1.998 | 2019-06-30 |
146 | 博世科 | 300422 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 1.959 | 2019-06-30 |
147 | 中钢国际 | 000928 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 1.63 | 2019-06-30 |
148 | 华东电脑 | 600850 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 1.581 | 2019-06-30 |
149 | 华东电脑 | 600850 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 1.58 | 2019-06-30 |
150 | 博世科 | 300422 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 1.46 | 2019-06-30 |
151 | 洁美科技 | 002859 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 1.292 | 2019-06-30 |
152 | 金智科技 | 002090 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 1.247 | 2019-06-30 |
153 | 金智科技 | 002090 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 1.2 | 2019-06-30 |
154 | 华正新材 | 603186 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 1.14 | 2019-06-30 |
155 | 深桑达A | 000032 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 1.136 | 2019-06-30 |
156 | 深桑达A | 000032 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 1.13 | 2019-06-30 |
157 | 光明乳业 | 600597 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 1.12 | 2019-06-30 |
158 | 光明乳业 | 600597 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 1.118 | 2019-06-30 |
159 | 航天电子 | 600879 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 0.952 | 2019-06-30 |
160 | 万里扬 | 002434 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 0.925 | 2019-06-30 |
161 | 新开普 | 300248 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 0.889 | 2019-06-30 |
162 | 烽火电子 | 000561 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 0.658 | 2019-06-30 |
163 | 烽火电子 | 000561 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 0.65 | 2019-06-30 |
164 | 巨化股份 | 600160 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 0.612 | 2019-06-30 |
165 | 巨化股份 | 600160 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 0.59 | 2019-06-30 |
166 | 南京医药 | 600713 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 0.582 | 2019-06-30 |
167 | 南京医药 | 600713 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 0.5 | 2019-06-30 |
168 | 云铝股份 | 000807 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 0.424 | 2019-06-30 |
169 | 佳力图 | 603912 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 0.373 | 2019-06-30 |
170 | 佳力图 | 603912 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 0.19 | 2019-06-30 |
171 | 巨化股份 | 600160 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 0.612 | 2019-05-07 |
172 | 巨化股份 | 600160 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 0.59 | 2019-05-07 |
173 | 兴业银行 | 601166 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 4.208 | 2019-03-31 |
174 | 兴业银行 | 601166 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 3.86 | 2019-03-31 |
175 | 广电网络 | 600831 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 3.48 | 2019-03-31 |
176 | 广电网络 | 600831 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 3.27 | 2019-03-31 |
177 | 中钢国际 | 000928 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 2.758 | 2019-03-31 |
178 | 东珠生态 | 603359 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 2.616 | 2019-03-31 |
179 | 四创电子 | 600990 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 2.43 | 2019-03-31 |
180 | 华正新材 | 603186 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 2.002 | 2019-03-31 |
181 | 博世科 | 300422 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 1.959 | 2019-03-31 |
182 | 中钢国际 | 000928 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 1.63 | 2019-03-31 |
183 | 华东电脑 | 600850 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 1.583 | 2019-03-31 |
184 | 金智科技 | 002090 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 1.232 | 2019-03-31 |
185 | 金智科技 | 002090 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 1.2 | 2019-03-31 |
186 | 华正新材 | 603186 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 1.14 | 2019-03-31 |
187 | 光明乳业 | 600597 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 1.12 | 2019-03-31 |
188 | 光明乳业 | 600597 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 1.118 | 2019-03-31 |
189 | 万里扬 | 002434 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 0.845 | 2019-03-31 |
190 | 南京医药 | 600713 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 0.582 | 2019-03-31 |
191 | 振华科技 | 000733 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 0.565 | 2019-03-31 |
192 | 烽火电子 | 000561 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 0.533 | 2019-03-31 |
193 | 烽火电子 | 000561 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 0.52 | 2019-03-31 |
194 | 南京医药 | 600713 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 0.5 | 2019-03-31 |
195 | 佳力图 | 603912 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 0.377 | 2019-03-31 |
196 | 佳力图 | 603912 | 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 | 0.19 | 2019-03-31 |
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红最新持股 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红持股 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红最新持股比例 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红持股查询