序号 | 股票名称 | 代码 | 股东 | 比例% | 日期 |
1 | 华映科技 | 000536 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 3.46 | 2020-11-12 |
2 | 正海磁材 | 300224 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 1.85 | 2020-10-19 |
3 | 景峰医药 | 000908 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 15.716 | 2020-09-30 |
4 | 景峰医药 | 000908 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 12.92 | 2020-09-30 |
5 | 圣济堂 | 600227 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 7.381 | 2020-09-30 |
6 | 河北宣工 | 000923 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 6.27 | 2020-09-30 |
7 | 河北宣工 | 000923 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 6.03 | 2020-09-30 |
8 | 圣济堂 | 600227 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 5.57 | 2020-09-30 |
9 | 恒立实业 | 000622 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 4.99 | 2020-09-30 |
10 | 恒立实业 | 000622 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 4.99 | 2020-09-30 |
11 | 维尔利 | 300190 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 4.44 | 2020-09-30 |
12 | 维尔利 | 300190 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 4.24 | 2020-09-30 |
13 | 上工申贝 | 600843 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 4.05 | 2020-09-30 |
14 | 上工申贝 | 600843 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 4.047 | 2020-09-30 |
15 | 招商南油 | 601975 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 3.872 | 2020-09-30 |
16 | 华映科技 | 000536 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 3.464 | 2020-09-30 |
17 | 华映科技 | 000536 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 3.46 | 2020-09-30 |
18 | 金龙机电 | 300032 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 3.061 | 2020-09-30 |
19 | 金龙机电 | 300032 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 3.06 | 2020-09-30 |
20 | 招商南油 | 601975 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 2.81 | 2020-09-30 |
21 | 林洋能源 | 601222 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 2.65 | 2020-09-30 |
22 | 林洋能源 | 601222 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 2.645 | 2020-09-30 |
23 | 平高电气 | 600312 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 2.51 | 2020-09-30 |
24 | 平高电气 | 600312 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 2.506 | 2020-09-30 |
25 | 长城军工 | 601606 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 2.109 | 2020-09-30 |
26 | 秦川机床 | 000837 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 2.04 | 2020-09-30 |
27 | 秦川机床 | 000837 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 2.038 | 2020-09-30 |
28 | 正海磁材 | 300224 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 1.859 | 2020-09-30 |
29 | 正海磁材 | 300224 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 1.84 | 2020-09-30 |
30 | 龙蟒佰利 | 002601 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 1.811 | 2020-09-30 |
31 | 上实发展 | 600748 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 1.722 | 2020-09-30 |
32 | 上实发展 | 600748 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 1.72 | 2020-09-30 |
33 | 中国中铁 | 601390 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 1.515 | 2020-09-30 |
34 | 中国中铁 | 601390 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 1.51 | 2020-09-30 |
35 | 龙蟒佰利 | 002601 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 1.26 | 2020-09-30 |
36 | 外高桥 | 600648 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 1.162 | 2020-09-30 |
37 | 外高桥 | 600648 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 1.16 | 2020-09-30 |
38 | 长城军工 | 601606 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 0.87 | 2020-09-30 |
39 | 海特高新 | 002023 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 0.862 | 2020-09-30 |
40 | 大连重工 | 002204 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 0.84 | 2020-09-30 |
41 | 大连重工 | 002204 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 0.839 | 2020-09-30 |
42 | 云天化 | 600096 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 0.786 | 2020-09-30 |
43 | 海特高新 | 002023 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 0.75 | 2020-09-30 |
44 | 云天化 | 600096 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 0.73 | 2020-09-30 |
45 | 云南铜业 | 000878 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 0.64 | 2020-09-30 |
46 | 云南铜业 | 000878 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 0.62 | 2020-09-30 |
47 | 锦江股份 | 600754 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 0.6 | 2020-09-30 |
48 | 锦江股份 | 600754 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 0.599 | 2020-09-30 |
49 | 恒立实业 | 000622 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 4.99 | 2020-08-13 |
50 | 景峰医药 | 000908 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 15.716 | 2020-06-30 |
51 | 景峰医药 | 000908 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 12.92 | 2020-06-30 |
52 | 圣济堂 | 600227 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 7.381 | 2020-06-30 |
53 | 河北宣工 | 000923 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 6.03 | 2020-06-30 |
54 | 圣济堂 | 600227 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 5.57 | 2020-06-30 |
55 | 恒立实业 | 000622 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 4.99 | 2020-06-30 |
56 | 恒立实业 | 000622 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 4.99 | 2020-06-30 |
57 | 长城军工 | 601606 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 4.542 | 2020-06-30 |
58 | 维尔利 | 300190 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 4.427 | 2020-06-30 |
59 | 中油资本 | 000617 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 4.297 | 2020-06-30 |
60 | 维尔利 | 300190 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 4.23 | 2020-06-30 |
61 | 上工申贝 | 600843 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 4.05 | 2020-06-30 |
62 | 上工申贝 | 600843 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 4.047 | 2020-06-30 |
63 | 招商南油 | 601975 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 3.872 | 2020-06-30 |
64 | 华映科技 | 000536 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 3.464 | 2020-06-30 |
65 | 华映科技 | 000536 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 3.46 | 2020-06-30 |
66 | 金龙机电 | 300032 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 3.061 | 2020-06-30 |
67 | 金龙机电 | 300032 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 3.06 | 2020-06-30 |
68 | 招商南油 | 601975 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 2.81 | 2020-06-30 |
69 | 林洋能源 | 601222 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 2.65 | 2020-06-30 |
70 | 林洋能源 | 601222 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 2.645 | 2020-06-30 |
71 | 平高电气 | 600312 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 2.51 | 2020-06-30 |
72 | 平高电气 | 600312 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 2.506 | 2020-06-30 |
73 | 龙蟒佰利 | 002601 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 2.316 | 2020-06-30 |
74 | 秦川机床 | 000837 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 2.04 | 2020-06-30 |
75 | 秦川机床 | 000837 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 2.038 | 2020-06-30 |
76 | 长城军工 | 601606 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 1.87 | 2020-06-30 |
77 | 正海磁材 | 300224 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 1.867 | 2020-06-30 |
78 | 正海磁材 | 300224 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 1.85 | 2020-06-30 |
79 | 上实发展 | 600748 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 1.722 | 2020-06-30 |
80 | 上实发展 | 600748 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 1.72 | 2020-06-30 |
81 | 龙蟒佰利 | 002601 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 1.62 | 2020-06-30 |
82 | 锦江股份 | 600754 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 1.591 | 2020-06-30 |
83 | 锦江股份 | 600754 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 1.59 | 2020-06-30 |
84 | 中国中铁 | 601390 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 1.51 | 2020-06-30 |
85 | 光大证券 | 601788 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 1.192 | 2020-06-30 |
86 | 光大证券 | 601788 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 1.19 | 2020-06-30 |
87 | 外高桥 | 600648 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 1.162 | 2020-06-30 |
88 | 外高桥 | 600648 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 1.16 | 2020-06-30 |
89 | 海特高新 | 002023 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 0.862 | 2020-06-30 |
90 | 大连重工 | 002204 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 0.84 | 2020-06-30 |
91 | 大连重工 | 002204 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 0.839 | 2020-06-30 |
92 | 云天化 | 600096 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 0.786 | 2020-06-30 |
93 | 海特高新 | 002023 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 0.75 | 2020-06-30 |
94 | 云天化 | 600096 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 0.73 | 2020-06-30 |
95 | 云南铜业 | 000878 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 0.64 | 2020-06-30 |
96 | 太安堂 | 002433 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 0.551 | 2020-06-30 |
97 | 太安堂 | 002433 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 0.53 | 2020-06-30 |
98 | 秦川机床 | 000837 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 2.04 | 2020-04-28 |
99 | 景峰医药 | 000908 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 15.857 | 2020-03-31 |
100 | 景峰医药 | 000908 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 12.92 | 2020-03-31 |
101 | 圣济堂 | 600227 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 7.381 | 2020-03-31 |
102 | 河北宣工 | 000923 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 6.03 | 2020-03-31 |
103 | 圣济堂 | 600227 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 5.57 | 2020-03-31 |
104 | 恒立实业 | 000622 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 4.99 | 2020-03-31 |
105 | 恒立实业 | 000622 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 4.99 | 2020-03-31 |
106 | 维尔利 | 300190 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 4.542 | 2020-03-31 |
107 | 长城军工 | 601606 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 4.542 | 2020-03-31 |
108 | 中油资本 | 000617 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 4.297 | 2020-03-31 |
109 | 维尔利 | 300190 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 4.23 | 2020-03-31 |
110 | 上工申贝 | 600843 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 4.05 | 2020-03-31 |
111 | 上工申贝 | 600843 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 4.047 | 2020-03-31 |
112 | 招商南油 | 601975 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 3.786 | 2020-03-31 |
113 | 华映科技 | 000536 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 3.464 | 2020-03-31 |
114 | 华映科技 | 000536 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 3.46 | 2020-03-31 |
115 | 金龙机电 | 300032 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 3.061 | 2020-03-31 |
116 | 金龙机电 | 300032 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 3.06 | 2020-03-31 |
117 | 招商南油 | 601975 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 2.76 | 2020-03-31 |
118 | 林洋能源 | 601222 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 2.645 | 2020-03-31 |
119 | 林洋能源 | 601222 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 2.63 | 2020-03-31 |
120 | 平高电气 | 600312 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 2.51 | 2020-03-31 |
121 | 平高电气 | 600312 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 2.506 | 2020-03-31 |
122 | 秦川机床 | 000837 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 2.425 | 2020-03-31 |
123 | 龙蟒佰利 | 002601 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 2.28 | 2020-03-31 |
124 | 秦川机床 | 000837 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 2.04 | 2020-03-31 |
125 | 长城军工 | 601606 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 1.87 | 2020-03-31 |
126 | 正海磁材 | 300224 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 1.867 | 2020-03-31 |
127 | 正海磁材 | 300224 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 1.85 | 2020-03-31 |
128 | 上实发展 | 600748 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 1.722 | 2020-03-31 |
129 | 上实发展 | 600748 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 1.72 | 2020-03-31 |
130 | 龙蟒佰利 | 002601 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 1.62 | 2020-03-31 |
131 | 锦江股份 | 600754 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 1.591 | 2020-03-31 |
132 | 锦江股份 | 600754 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 1.59 | 2020-03-31 |
133 | 中国中铁 | 601390 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 1.51 | 2020-03-31 |
134 | 光大证券 | 601788 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 1.192 | 2020-03-31 |
135 | 光大证券 | 601788 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 1.19 | 2020-03-31 |
136 | 外高桥 | 600648 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 1.162 | 2020-03-31 |
137 | 外高桥 | 600648 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 1.16 | 2020-03-31 |
138 | 海特高新 | 002023 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 0.862 | 2020-03-31 |
139 | 大连重工 | 002204 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 0.84 | 2020-03-31 |
140 | 大连重工 | 002204 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 0.839 | 2020-03-31 |
141 | 云天化 | 600096 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 0.786 | 2020-03-31 |
142 | 海特高新 | 002023 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 0.75 | 2020-03-31 |
143 | 云天化 | 600096 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 0.73 | 2020-03-31 |
144 | 云南铜业 | 000878 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 0.639 | 2020-03-31 |
145 | 太安堂 | 002433 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 0.556 | 2020-03-31 |
146 | 太安堂 | 002433 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 0.53 | 2020-03-31 |
147 | 金龙机电 | 300032 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 3.06 | 2020-03-10 |
148 | 招商南油 | 601975 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 3.786 | 2020-02-24 |
149 | 招商南油 | 601975 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 2.76 | 2020-02-24 |
150 | 招商南油 | 601975 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 3.786 | 2020-02-14 |
151 | 招商南油 | 601975 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 2.76 | 2020-02-14 |
152 | 林洋能源 | 601222 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 2.645 | 2020-01-08 |
153 | 林洋能源 | 601222 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 2.63 | 2020-01-08 |
154 | 景峰医药 | 000908 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 15.857 | 2019-12-31 |
155 | 景峰医药 | 000908 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 12.92 | 2019-12-31 |
156 | 圣济堂 | 600227 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 7.381 | 2019-12-31 |
157 | 河北宣工 | 000923 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 6.03 | 2019-12-31 |
158 | 恒立实业 | 000622 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 5.68 | 2019-12-31 |
159 | 恒立实业 | 000622 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 5.675 | 2019-12-31 |
160 | 圣济堂 | 600227 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 5.57 | 2019-12-31 |
161 | 长城军工 | 601606 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 4.542 | 2019-12-31 |
162 | 维尔利 | 300190 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 4.542 | 2019-12-31 |
163 | 维尔利 | 300190 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 4.23 | 2019-12-31 |
164 | 上工申贝 | 600843 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 4.05 | 2019-12-31 |
165 | 上工申贝 | 600843 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 4.047 | 2019-12-31 |
166 | 华映科技 | 000536 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 3.464 | 2019-12-31 |
167 | 华映科技 | 000536 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 3.46 | 2019-12-31 |
168 | 金龙机电 | 300032 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 3.061 | 2019-12-31 |
169 | 金龙机电 | 300032 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 3.06 | 2019-12-31 |
170 | 林洋能源 | 601222 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 2.645 | 2019-12-31 |
171 | 林洋能源 | 601222 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 2.63 | 2019-12-31 |
172 | 平高电气 | 600312 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 2.51 | 2019-12-31 |
173 | 平高电气 | 600312 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 2.506 | 2019-12-31 |
174 | 秦川机床 | 000837 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 2.425 | 2019-12-31 |
175 | 龙蟒佰利 | 002601 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 2.28 | 2019-12-31 |
176 | 秦川机床 | 000837 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 2.04 | 2019-12-31 |
177 | 长城军工 | 601606 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 1.87 | 2019-12-31 |
178 | 正海磁材 | 300224 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 1.85 | 2019-12-31 |
179 | 上实发展 | 600748 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 1.722 | 2019-12-31 |
180 | 上实发展 | 600748 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 1.72 | 2019-12-31 |
181 | 龙蟒佰利 | 002601 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 1.62 | 2019-12-31 |
182 | 锦江股份 | 600754 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 1.591 | 2019-12-31 |
183 | 锦江股份 | 600754 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 1.59 | 2019-12-31 |
184 | 中国中铁 | 601390 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 1.51 | 2019-12-31 |
185 | 光大证券 | 601788 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 1.192 | 2019-12-31 |
186 | 光大证券 | 601788 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 1.19 | 2019-12-31 |
187 | 外高桥 | 600648 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 1.162 | 2019-12-31 |
188 | 外高桥 | 600648 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 1.16 | 2019-12-31 |
189 | 盐湖股份 | 000792 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 0.945 | 2019-12-31 |
190 | 盐湖股份 | 000792 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 0.93 | 2019-12-31 |
191 | 海特高新 | 002023 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 0.862 | 2019-12-31 |
192 | 大连重工 | 002204 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 0.84 | 2019-12-31 |
193 | 大连重工 | 002204 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 0.839 | 2019-12-31 |
194 | 云天化 | 600096 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 0.786 | 2019-12-31 |
195 | 海特高新 | 002023 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 0.75 | 2019-12-31 |
196 | 云南铜业 | 000878 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 0.741 | 2019-12-31 |
197 | 云天化 | 600096 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 0.73 | 2019-12-31 |
198 | 云南铜业 | 000878 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 0.62 | 2019-12-31 |
199 | 太安堂 | 002433 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 0.556 | 2019-12-31 |
200 | 太安堂 | 002433 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 0.53 | 2019-12-31 |
201 | 白银有色 | 601212 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 0.39 | 2019-12-31 |
202 | 维尔利 | 300190 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 4.23 | 2019-12-19 |
203 | 金龙机电 | 300032 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 3.06 | 2019-11-21 |
204 | 太安堂 | 002433 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 0.53 | 2019-11-15 |
205 | 景峰医药 | 000908 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 16.051 | 2019-09-30 |
206 | 景峰医药 | 000908 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 12.92 | 2019-09-30 |
207 | 圣济堂 | 600227 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 7.575 | 2019-09-30 |
208 | 河北宣工 | 000923 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 6.03 | 2019-09-30 |
209 | 恒立实业 | 000622 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 5.68 | 2019-09-30 |
210 | 恒立实业 | 000622 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 5.675 | 2019-09-30 |
211 | 圣济堂 | 600227 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 5.57 | 2019-09-30 |
212 | 华映科技 | 000536 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 4.778 | 2019-09-30 |
213 | 长城军工 | 601606 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 4.542 | 2019-09-30 |
214 | 维尔利 | 300190 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 4.542 | 2019-09-30 |
215 | 维尔利 | 300190 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 4.23 | 2019-09-30 |
216 | 上工申贝 | 600843 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 4.05 | 2019-09-30 |
217 | 上工申贝 | 600843 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 4.047 | 2019-09-30 |
218 | 龙蟒佰利 | 002601 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 3.691 | 2019-09-30 |
219 | 华映科技 | 000536 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 3.46 | 2019-09-30 |
220 | 金龙机电 | 300032 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 3.115 | 2019-09-30 |
221 | 金龙机电 | 300032 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 3.06 | 2019-09-30 |
222 | 林洋能源 | 601222 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 2.645 | 2019-09-30 |
223 | 林洋能源 | 601222 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 2.63 | 2019-09-30 |
224 | 龙蟒佰利 | 002601 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 2.62 | 2019-09-30 |
225 | 平高电气 | 600312 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 2.51 | 2019-09-30 |
226 | 平高电气 | 600312 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 2.506 | 2019-09-30 |
227 | 秦川机床 | 000837 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 2.425 | 2019-09-30 |
228 | 秦川机床 | 000837 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 2.04 | 2019-09-30 |
229 | 长城军工 | 601606 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 1.87 | 2019-09-30 |
230 | 正海磁材 | 300224 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 1.85 | 2019-09-30 |
231 | 上实发展 | 600748 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 1.722 | 2019-09-30 |
232 | 上实发展 | 600748 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 1.72 | 2019-09-30 |
233 | 锦江股份 | 600754 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 1.591 | 2019-09-30 |
234 | 锦江股份 | 600754 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 1.59 | 2019-09-30 |
235 | 中国中铁 | 601390 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 1.51 | 2019-09-30 |
236 | 华微电子 | 600360 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 1.215 | 2019-09-30 |
237 | 华微电子 | 600360 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 1.2 | 2019-09-30 |
238 | 光大证券 | 601788 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 1.192 | 2019-09-30 |
239 | 光大证券 | 601788 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 1.19 | 2019-09-30 |
240 | 外高桥 | 600648 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 1.162 | 2019-09-30 |
241 | 外高桥 | 600648 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 1.16 | 2019-09-30 |
242 | 盐湖股份 | 000792 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 0.945 | 2019-09-30 |
243 | 盐湖股份 | 000792 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 0.93 | 2019-09-30 |
244 | 海特高新 | 002023 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 0.862 | 2019-09-30 |
245 | 大连重工 | 002204 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 0.84 | 2019-09-30 |
246 | 大连重工 | 002204 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 0.839 | 2019-09-30 |
247 | 云天化 | 600096 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 0.786 | 2019-09-30 |
248 | 通产丽星 | 002243 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 0.782 | 2019-09-30 |
249 | 通产丽星 | 002243 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 0.78 | 2019-09-30 |
250 | 海特高新 | 002023 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 0.75 | 2019-09-30 |
251 | 云南铜业 | 000878 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 0.741 | 2019-09-30 |
252 | 云天化 | 600096 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 0.73 | 2019-09-30 |
253 | 太安堂 | 002433 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 0.556 | 2019-09-30 |
254 | 太安堂 | 002433 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 0.53 | 2019-09-30 |
255 | 白银有色 | 601212 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 0.39 | 2019-09-30 |
256 | 中国中铁 | 601390 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 1.51 | 2019-09-19 |
257 | 林洋能源 | 601222 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 2.63 | 2019-09-18 |
258 | 上工申贝 | 600843 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 4.05 | 2019-08-30 |
259 | 上工申贝 | 600843 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 4.047 | 2019-08-30 |
260 | 景峰医药 | 000908 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 16.051 | 2019-06-30 |
261 | 景峰医药 | 000908 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 12.92 | 2019-06-30 |
262 | 圣济堂 | 600227 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 7.575 | 2019-06-30 |
263 | 河北宣工 | 000923 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 6.03 | 2019-06-30 |
264 | 恒立实业 | 000622 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 5.68 | 2019-06-30 |
265 | 恒立实业 | 000622 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 5.675 | 2019-06-30 |
266 | 圣济堂 | 600227 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 5.57 | 2019-06-30 |
267 | 华映科技 | 000536 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 4.778 | 2019-06-30 |
268 | 维尔利 | 300190 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 4.649 | 2019-06-30 |
269 | 维尔利 | 300190 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 4.23 | 2019-06-30 |
270 | 上工申贝 | 600843 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 4.05 | 2019-06-30 |
271 | 上工申贝 | 600843 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 4.047 | 2019-06-30 |
272 | 华映科技 | 000536 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 3.46 | 2019-06-30 |
273 | 金龙机电 | 300032 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 3.115 | 2019-06-30 |
274 | 林洋能源 | 601222 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 2.645 | 2019-06-30 |
275 | 龙蟒佰利 | 002601 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 2.62 | 2019-06-30 |
276 | 平高电气 | 600312 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 2.51 | 2019-06-30 |
277 | 平高电气 | 600312 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 2.506 | 2019-06-30 |
278 | 秦川机床 | 000837 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 2.425 | 2019-06-30 |
279 | 秦川机床 | 000837 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 2.04 | 2019-06-30 |
280 | 长城军工 | 601606 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 1.87 | 2019-06-30 |
281 | 正海磁材 | 300224 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 1.85 | 2019-06-30 |
282 | 上实发展 | 600748 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 1.722 | 2019-06-30 |
283 | 上实发展 | 600748 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 1.72 | 2019-06-30 |
284 | 华微电子 | 600360 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 1.675 | 2019-06-30 |
285 | 华微电子 | 600360 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 1.66 | 2019-06-30 |
286 | 锦江股份 | 600754 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 1.59 | 2019-06-30 |
287 | 通产丽星 | 002243 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 1.58 | 2019-06-30 |
