序号 | 股票名称 | 代码 | 股东 | 比例% | 日期 |
1 | *ST凯迪 | 000939 | 中国华电集团资本控股有限公司 | 13.15 | 2020-09-30 |
2 | *ST凯迪 | 000939 | 中国华电集团资本控股有限公司 | 10.18 | 2020-09-30 |
3 | 林洋能源 | 601222 | 中国华电集团资本控股有限公司 | 1.454 | 2020-09-30 |
4 | 林洋能源 | 601222 | 中国华电集团资本控股有限公司 | 1.45 | 2020-09-30 |
5 | *ST凯迪 | 000939 | 中国华电集团资本控股有限公司 | 13.15 | 2020-06-30 |
6 | *ST凯迪 | 000939 | 中国华电集团资本控股有限公司 | 10.18 | 2020-06-30 |
7 | 林洋能源 | 601222 | 中国华电集团资本控股有限公司 | 1.662 | 2020-06-30 |
8 | 林洋能源 | 601222 | 中国华电集团资本控股有限公司 | 1.66 | 2020-06-30 |
9 | *ST凯迪 | 000939 | 中国华电集团资本控股有限公司 | 13.15 | 2020-03-31 |
10 | *ST凯迪 | 000939 | 中国华电集团资本控股有限公司 | 10.18 | 2020-03-31 |
11 | 林洋能源 | 601222 | 中国华电集团资本控股有限公司 | 1.662 | 2020-03-31 |
12 | 林洋能源 | 601222 | 中国华电集团资本控股有限公司 | 1.65 | 2020-03-31 |
13 | 林洋能源 | 601222 | 中国华电集团资本控股有限公司 | 1.662 | 2020-01-08 |
14 | 林洋能源 | 601222 | 中国华电集团资本控股有限公司 | 1.65 | 2020-01-08 |
15 | *ST凯迪 | 000939 | 中国华电集团资本控股有限公司 | 13.15 | 2019-12-31 |
16 | *ST凯迪 | 000939 | 中国华电集团资本控股有限公司 | 10.18 | 2019-12-31 |
17 | 林洋能源 | 601222 | 中国华电集团资本控股有限公司 | 1.662 | 2019-12-31 |
18 | 林洋能源 | 601222 | 中国华电集团资本控股有限公司 | 1.65 | 2019-12-31 |
19 | *ST凯迪 | 000939 | 中国华电集团资本控股有限公司 | 13.15 | 2019-09-30 |
20 | *ST凯迪 | 000939 | 中国华电集团资本控股有限公司 | 10.18 | 2019-09-30 |
21 | 林洋能源 | 601222 | 中国华电集团资本控股有限公司 | 1.662 | 2019-09-30 |
22 | 林洋能源 | 601222 | 中国华电集团资本控股有限公司 | 1.65 | 2019-09-30 |
23 | 星徽精密 | 300464 | 中国华电集团资本控股有限公司 | 1.067 | 2019-09-30 |
24 | 林洋能源 | 601222 | 中国华电集团资本控股有限公司 | 1.65 | 2019-09-18 |
25 | *ST凯迪 | 000939 | 中国华电集团资本控股有限公司 | 13.15 | 2019-06-30 |
26 | *ST凯迪 | 000939 | 中国华电集团资本控股有限公司 | 10.18 | 2019-06-30 |
27 | 林洋能源 | 601222 | 中国华电集团资本控股有限公司 | 1.662 | 2019-06-30 |
28 | 星徽精密 | 300464 | 中国华电集团资本控股有限公司 | 1.575 | 2019-06-30 |
29 | *ST凯迪 | 000939 | 中国华电集团资本控股有限公司 | 13.174 | 2019-03-31 |
30 | *ST凯迪 | 000939 | 中国华电集团资本控股有限公司 | 10.18 | 2019-03-31 |
中国华电集团资本控股有限公司中国华电集团资本控股有限公司最新持股 中国华电集团资本控股有限公司持股 中国华电集团资本控股有限公司中国华电集团资本控股有限公司最新持股比例 中国华电集团资本控股有限公司持股查询