序号 | 股票名称 | 代码 | 股东 | 比例% | 日期 |
1 | 陕鼓动力 | 601369 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.47 | 2020-11-20 |
2 | 长盈精密 | 300115 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4.12 | 2020-11-19 |
3 | 中国中车 | 601766 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.06 | 2020-11-19 |
4 | 重庆燃气 | 600917 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.47 | 2020-11-19 |
5 | 中联重科 | 000157 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.46 | 2020-11-18 |
6 | 汇金股份 | 300368 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.75 | 2020-11-12 |
7 | 恩华药业 | 002262 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.818 | 2020-11-10 |
8 | 恩华药业 | 002262 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.71 | 2020-11-10 |
9 | 达刚路机 | 300103 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.58 | 2020-11-09 |
10 | 国电电力 | 600795 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.09 | 2020-11-09 |
11 | 国电电力 | 600795 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.089 | 2020-11-09 |
12 | 人福医药 | 600079 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.76 | 2020-11-05 |
13 | 新疆浩源 | 002700 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.751 | 2020-11-05 |
14 | TCL 集团 | 000100 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.47 | 2020-11-05 |
15 | 新疆浩源 | 002700 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.19 | 2020-11-05 |
16 | 迪瑞医疗 | 300396 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.01 | 2020-11-05 |
17 | 白云机场 | 600004 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.57 | 2020-11-04 |
18 | 金雷风电 | 300443 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.64 | 2020-11-04 |
19 | 兰生股份 | 600826 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.42 | 2020-11-03 |
20 | 华北制药 | 600812 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.44 | 2020-11-02 |
21 | TCL 集团 | 000100 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.53 | 2020-10-30 |
22 | 国电电力 | 600795 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.09 | 2020-10-30 |
23 | 国电电力 | 600795 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.089 | 2020-10-30 |
24 | 恩华药业 | 002262 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.818 | 2020-10-30 |
25 | 恩华药业 | 002262 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.71 | 2020-10-30 |
26 | 汇中股份 | 300371 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.285 | 2020-10-28 |
27 | 雪浪环境 | 300385 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.01 | 2020-10-27 |
28 | 海大集团 | 002311 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.083 | 2020-10-26 |
29 | 海大集团 | 002311 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.07 | 2020-10-26 |
30 | 济川药业 | 600566 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.54 | 2020-10-26 |
31 | 中国建筑 | 601668 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.445 | 2020-10-23 |
32 | 中国建筑 | 601668 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.42 | 2020-10-23 |
33 | 达刚路机 | 300103 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.58 | 2020-10-22 |
34 | 楚天科技 | 300358 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.02 | 2020-10-22 |
35 | 中材国际 | 600970 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.573 | 2020-10-16 |
36 | 中材国际 | 600970 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.57 | 2020-10-16 |
37 | 长安汽车 | 000625 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.03 | 2020-10-16 |
38 | 万向钱潮 | 000559 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.78 | 2020-10-15 |
39 | 东方明珠 | 600637 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.45 | 2020-10-13 |
40 | 格力电器 | 000651 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.415 | 2020-10-13 |
41 | 格力电器 | 000651 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.4 | 2020-10-13 |
42 | 双汇发展 | 000895 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.91 | 2020-10-12 |
43 | 仟源医药 | 300254 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1.21 | 2020-10-09 |
44 | 同花顺 | 300033 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 5.992 | 2020-09-30 |
45 | 卫宁健康 | 300253 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 5.052 | 2020-09-30 |
46 | 九阳股份 | 002242 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 5.013 | 2020-09-30 |
47 | 九阳股份 | 002242 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4.99 | 2020-09-30 |
48 | 美邦服饰 | 002269 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4.853 | 2020-09-30 |
49 | 美邦服饰 | 002269 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4.85 | 2020-09-30 |
50 | 中粮生化 | 000930 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4.72 | 2020-09-30 |
51 | 国统股份 | 002205 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4.69 | 2020-09-30 |
52 | 国统股份 | 002205 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4.689 | 2020-09-30 |
53 | 新华医疗 | 600587 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4.675 | 2020-09-30 |
54 | 新华医疗 | 600587 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4.64 | 2020-09-30 |
55 | 良信电器 | 002706 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4.608 | 2020-09-30 |
56 | 长盈精密 | 300115 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4.552 | 2020-09-30 |
57 | 上海贝岭 | 600171 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4.544 | 2020-09-30 |
58 | 长盈精密 | 300115 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4.53 | 2020-09-30 |
59 | 上海贝岭 | 600171 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4.35 | 2020-09-30 |
60 | 莱茵生物 | 002166 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4.31 | 2020-09-30 |
61 | 中元股份 | 300018 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4.277 | 2020-09-30 |
62 | 经纬辉开 | 300120 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4.267 | 2020-09-30 |
63 | 华鲁恒升 | 600426 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4.175 | 2020-09-30 |
64 | 华鲁恒升 | 600426 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4.16 | 2020-09-30 |
65 | 凯恩股份 | 002012 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4.133 | 2020-09-30 |
66 | 凯恩股份 | 002012 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4.12 | 2020-09-30 |
67 | 卫宁健康 | 300253 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4.09 | 2020-09-30 |
68 | 闰土股份 | 002440 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4.082 | 2020-09-30 |
69 | 宁波华翔 | 002048 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4.074 | 2020-09-30 |
70 | 中体产业 | 600158 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4.009 | 2020-09-30 |
71 | 悦达投资 | 600805 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.971 | 2020-09-30 |
72 | 悦达投资 | 600805 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.97 | 2020-09-30 |
73 | 思源电气 | 002028 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.917 | 2020-09-30 |
74 | 软控股份 | 002073 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.904 | 2020-09-30 |
75 | 软控股份 | 002073 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.9 | 2020-09-30 |
76 | 宝莱特 | 300246 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.837 | 2020-09-30 |
77 | 沪电股份 | 002463 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.819 | 2020-09-30 |
78 | 山推股份 | 000680 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.807 | 2020-09-30 |
79 | 阳普医疗 | 300030 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.782 | 2020-09-30 |
80 | 沪电股份 | 002463 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.78 | 2020-09-30 |
81 | 焦点科技 | 002315 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.714 | 2020-09-30 |
82 | 石基信息 | 002153 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.691 | 2020-09-30 |
83 | 中粮糖业 | 600737 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.678 | 2020-09-30 |
84 | 星网锐捷 | 002396 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.67 | 2020-09-30 |
85 | 星网锐捷 | 002396 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.667 | 2020-09-30 |
86 | 深圳惠程 | 002168 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.643 | 2020-09-30 |
87 | 中粮地产 | 000031 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.632 | 2020-09-30 |
88 | 中粮糖业 | 600737 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.63 | 2020-09-30 |
89 | 深圳惠程 | 002168 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.6 | 2020-09-30 |
90 | 宁波华翔 | 002048 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.55 | 2020-09-30 |
91 | 达安基因 | 002030 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.549 | 2020-09-30 |
92 | 深振业A | 000006 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.513 | 2020-09-30 |
93 | 深振业A | 000006 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.51 | 2020-09-30 |
94 | 良信电器 | 002706 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.51 | 2020-09-30 |
95 | 中元股份 | 300018 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.48 | 2020-09-30 |
96 | 达安基因 | 002030 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.46 | 2020-09-30 |
97 | 莱茵生物 | 002166 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.45 | 2020-09-30 |
98 | 华北制药 | 600812 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.44 | 2020-09-30 |
99 | 华北制药 | 600812 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.439 | 2020-09-30 |
100 | 德赛电池 | 000049 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.424 | 2020-09-30 |
101 | 一汽轿车 | 000800 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.42 | 2020-09-30 |
102 | 金种子酒 | 600199 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.418 | 2020-09-30 |
103 | 四维图新 | 002405 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.402 | 2020-09-30 |
104 | 祁连山 | 600720 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.4 | 2020-09-30 |
105 | 祁连山 | 600720 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.398 | 2020-09-30 |
106 | 泰达股份 | 000652 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.394 | 2020-09-30 |
107 | 泰达股份 | 000652 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.39 | 2020-09-30 |
108 | 德赛电池 | 000049 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.39 | 2020-09-30 |
109 | 上海凯宝 | 300039 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.389 | 2020-09-30 |
110 | 闰土股份 | 002440 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.37 | 2020-09-30 |
111 | 四维图新 | 002405 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.32 | 2020-09-30 |
112 | 人福医药 | 600079 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.312 | 2020-09-30 |
113 | 山推股份 | 000680 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.24 | 2020-09-30 |
114 | 宝新能源 | 000690 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.228 | 2020-09-30 |
115 | 超声电子 | 000823 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.222 | 2020-09-30 |
116 | 超声电子 | 000823 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.22 | 2020-09-30 |
117 | 盐 田 港 | 000088 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.213 | 2020-09-30 |
118 | 盐 田 港 | 000088 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.21 | 2020-09-30 |
119 | 王府井 | 600859 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.199 | 2020-09-30 |
120 | 永安药业 | 002365 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.196 | 2020-09-30 |
121 | 现代投资 | 000900 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.176 | 2020-09-30 |
122 | 江苏阳光 | 600220 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.174 | 2020-09-30 |
123 | 江苏阳光 | 600220 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.17 | 2020-09-30 |
124 | 现代投资 | 000900 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.17 | 2020-09-30 |
125 | 新宙邦 | 300037 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.156 | 2020-09-30 |
126 | 金种子酒 | 600199 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.15 | 2020-09-30 |
127 | 人福医药 | 600079 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.15 | 2020-09-30 |
128 | 华发股份 | 600325 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.138 | 2020-09-30 |
129 | 华发股份 | 600325 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.13 | 2020-09-30 |
130 | 际华集团 | 601718 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.12 | 2020-09-30 |
131 | 阳普医疗 | 300030 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.12 | 2020-09-30 |
132 | 际华集团 | 601718 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.119 | 2020-09-30 |
133 | 法拉电子 | 600563 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.104 | 2020-09-30 |
134 | 法拉电子 | 600563 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.1 | 2020-09-30 |
135 | 宝新能源 | 000690 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.09 | 2020-09-30 |
136 | 兰生股份 | 600826 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.09 | 2020-09-30 |
137 | 兰生股份 | 600826 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.088 | 2020-09-30 |
138 | 康缘药业 | 600557 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.083 | 2020-09-30 |
139 | 康缘药业 | 600557 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.08 | 2020-09-30 |
140 | 中青旅 | 600138 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.06 | 2020-09-30 |
141 | 中青旅 | 600138 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.057 | 2020-09-30 |
142 | 思源电气 | 002028 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.03 | 2020-09-30 |
143 | 工业富联 | 601138 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.005 | 2020-09-30 |
144 | 银信科技 | 300231 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3.002 | 2020-09-30 |
145 | 同花顺 | 300033 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3 | 2020-09-30 |
146 | 西藏矿业 | 000762 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.991 | 2020-09-30 |
147 | 西藏矿业 | 000762 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.99 | 2020-09-30 |
148 | 大商股份 | 600694 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.97 | 2020-09-30 |
149 | 上海凯宝 | 300039 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.97 | 2020-09-30 |
150 | 大商股份 | 600694 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.969 | 2020-09-30 |
151 | 三友化工 | 600409 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.95 | 2020-09-30 |
152 | 中 关 村 | 000931 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.949 | 2020-09-30 |
153 | 漫步者 | 002351 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.949 | 2020-09-30 |
154 | 三友化工 | 600409 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.946 | 2020-09-30 |
155 | 兆日科技 | 300333 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.945 | 2020-09-30 |
156 | 安徽合力 | 600761 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.94 | 2020-09-30 |
157 | 安徽合力 | 600761 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.935 | 2020-09-30 |
158 | 中 关 村 | 000931 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.92 | 2020-09-30 |
159 | 兆日科技 | 300333 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.91 | 2020-09-30 |
160 | 东方钽业 | 000962 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.91 | 2020-09-30 |
161 | 东方钽业 | 000962 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.91 | 2020-09-30 |
162 | 中体产业 | 600158 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.88 | 2020-09-30 |
163 | 古越龙山 | 600059 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.87 | 2020-09-30 |
164 | 古越龙山 | 600059 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.869 | 2020-09-30 |
165 | 经纬辉开 | 300120 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.84 | 2020-09-30 |
166 | 初灵信息 | 300250 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.831 | 2020-09-30 |
167 | 宝莱特 | 300246 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.83 | 2020-09-30 |
168 | 新 大 陆 | 000997 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.811 | 2020-09-30 |
169 | 宝钛股份 | 600456 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.8 | 2020-09-30 |
170 | 宝钛股份 | 600456 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.799 | 2020-09-30 |
171 | 金陵药业 | 000919 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.753 | 2020-09-30 |
172 | 金陵药业 | 000919 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.75 | 2020-09-30 |
173 | 鲁 泰A | 000726 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.749 | 2020-09-30 |
174 | 北京君正 | 300223 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.748 | 2020-09-30 |
175 | 东风汽车 | 600006 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.74 | 2020-09-30 |
176 | 三爱富 | 600636 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.74 | 2020-09-30 |
177 | 三爱富 | 600636 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.739 | 2020-09-30 |
178 | 东风汽车 | 600006 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.738 | 2020-09-30 |
179 | 南京高科 | 600064 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.73 | 2020-09-30 |
180 | 南京高科 | 600064 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.727 | 2020-09-30 |
181 | 新 大 陆 | 000997 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.72 | 2020-09-30 |
182 | 瑞泰科技 | 002066 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.72 | 2020-09-30 |
183 | 华峰氨纶 | 002064 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.719 | 2020-09-30 |
184 | 瑞泰科技 | 002066 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.718 | 2020-09-30 |
185 | 中环装备 | 300140 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.694 | 2020-09-30 |
186 | 金晶科技 | 600586 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.68 | 2020-09-30 |
187 | 金晶科技 | 600586 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.677 | 2020-09-30 |
188 | 鲁西化工 | 000830 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.672 | 2020-09-30 |
189 | 鲁西化工 | 000830 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.67 | 2020-09-30 |
190 | 中色股份 | 000758 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.65 | 2020-09-30 |
191 | 中核科技 | 000777 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.65 | 2020-09-30 |
192 | 张江高科 | 600895 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.65 | 2020-09-30 |
193 | 中国平安 | 601318 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.65 | 2020-09-30 |
194 | 中色股份 | 000758 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.649 | 2020-09-30 |
195 | 中核科技 | 000777 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.648 | 2020-09-30 |
196 | 张江高科 | 600895 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.647 | 2020-09-30 |
197 | 中国平安 | 601318 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.647 | 2020-09-30 |
198 | 天富能源 | 600509 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.642 | 2020-09-30 |
199 | 永安药业 | 002365 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.64 | 2020-09-30 |
200 | 华工科技 | 000988 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.64 | 2020-09-30 |
201 | 天山股份 | 000877 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.637 | 2020-09-30 |
202 | 华工科技 | 000988 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.636 | 2020-09-30 |
203 | 厦门国贸 | 600755 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.626 | 2020-09-30 |
204 | 滨化股份 | 601678 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.614 | 2020-09-30 |
205 | 滨化股份 | 601678 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.61 | 2020-09-30 |
206 | 厦门国贸 | 600755 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.6 | 2020-09-30 |
207 | 长电科技 | 600584 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.594 | 2020-09-30 |
208 | 浙江东方 | 600120 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.57 | 2020-09-30 |
209 | 浙江东方 | 600120 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.567 | 2020-09-30 |
210 | 东材科技 | 601208 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.547 | 2020-09-30 |
211 | 兴发集团 | 600141 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.529 | 2020-09-30 |
212 | 长春高新 | 000661 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.528 | 2020-09-30 |
213 | 江中药业 | 600750 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.522 | 2020-09-30 |
214 | 江中药业 | 600750 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.52 | 2020-09-30 |
215 | 中信海直 | 000099 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.52 | 2020-09-30 |
216 | 中信海直 | 000099 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.516 | 2020-09-30 |
217 | 中国重汽 | 000951 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.51 | 2020-09-30 |
218 | 哈尔斯 | 002615 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.509 | 2020-09-30 |
219 | 中国重汽 | 000951 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.507 | 2020-09-30 |
220 | 东材科技 | 601208 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.49 | 2020-09-30 |
221 | 鼎汉技术 | 300011 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.488 | 2020-09-30 |
222 | 四川路桥 | 600039 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.487 | 2020-09-30 |
223 | 中视传媒 | 600088 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.48 | 2020-09-30 |
224 | 中视传媒 | 600088 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.48 | 2020-09-30 |
225 | 科恒股份 | 300340 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.472 | 2020-09-30 |
226 | 青松建化 | 600425 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.472 | 2020-09-30 |
227 | 力生制药 | 002393 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.471 | 2020-09-30 |
228 | 日海智能 | 002313 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.471 | 2020-09-30 |
229 | 青松建化 | 600425 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.47 | 2020-09-30 |
230 | 力生制药 | 002393 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.47 | 2020-09-30 |
231 | 利达光电 | 002189 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.458 | 2020-09-30 |
232 | 长江传媒 | 600757 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.453 | 2020-09-30 |
233 | 飞天诚信 | 300386 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.452 | 2020-09-30 |
234 | 晋亿实业 | 601002 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.452 | 2020-09-30 |
235 | 长江传媒 | 600757 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.45 | 2020-09-30 |
236 | 佛山照明 | 000541 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.445 | 2020-09-30 |
237 | 银信科技 | 300231 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.44 | 2020-09-30 |
238 | 中粮生化 | 000930 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.44 | 2020-09-30 |
239 | 东华测试 | 300354 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.432 | 2020-09-30 |
240 | 中化国际 | 600500 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.43 | 2020-09-30 |
241 | 中环装备 | 300140 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.43 | 2020-09-30 |
242 | 佛山照明 | 000541 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.42 | 2020-09-30 |
243 | 四川路桥 | 600039 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.42 | 2020-09-30 |
244 | 信达地产 | 600657 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.403 | 2020-09-30 |
245 | 恒宝股份 | 002104 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.389 | 2020-09-30 |
246 | 水晶光电 | 002273 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.388 | 2020-09-30 |
247 | 中化国际 | 600500 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.38 | 2020-09-30 |
248 | 宏达高科 | 002144 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.373 | 2020-09-30 |
249 | 鲁 泰A | 000726 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.37 | 2020-09-30 |
250 | 士兰微 | 600460 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.37 | 2020-09-30 |
251 | 重庆啤酒 | 600132 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.37 | 2020-09-30 |
252 | 重庆啤酒 | 600132 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.368 | 2020-09-30 |
253 | 士兰微 | 600460 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.368 | 2020-09-30 |
254 | 中天科技 | 600522 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.364 | 2020-09-30 |
255 | 承德露露 | 000848 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.36 | 2020-09-30 |
256 | 中天科技 | 600522 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.36 | 2020-09-30 |
257 | 承德露露 | 000848 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.359 | 2020-09-30 |
258 | 双汇发展 | 000895 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.351 | 2020-09-30 |
259 | 王府井 | 600859 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.34 | 2020-09-30 |
260 | 龙洲股份 | 002682 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.329 | 2020-09-30 |
261 | 柳 工 | 000528 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.321 | 2020-09-30 |
262 | 安琪酵母 | 600298 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.31 | 2020-09-30 |
263 | 安琪酵母 | 600298 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.31 | 2020-09-30 |
264 | 水晶光电 | 002273 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.31 | 2020-09-30 |
265 | 豫园股份 | 600655 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.308 | 2020-09-30 |
266 | 华远地产 | 600743 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.301 | 2020-09-30 |
267 | 华远地产 | 600743 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.3 | 2020-09-30 |
268 | 柳 工 | 000528 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.3 | 2020-09-30 |
269 | 中远海能 | 600026 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.299 | 2020-09-30 |
270 | 东软载波 | 300183 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.294 | 2020-09-30 |
271 | 日出东方 | 603366 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.294 | 2020-09-30 |
272 | 广晟有色 | 600259 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.293 | 2020-09-30 |
273 | 北方导航 | 600435 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.291 | 2020-09-30 |
274 | 北方导航 | 600435 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.29 | 2020-09-30 |
275 | 广晟有色 | 600259 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.29 | 2020-09-30 |
276 | 日出东方 | 603366 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.29 | 2020-09-30 |
277 | 汇中股份 | 300371 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.285 | 2020-09-30 |
278 | 龙洲股份 | 002682 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.28 | 2020-09-30 |
279 | 浙江医药 | 600216 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.273 | 2020-09-30 |
280 | 浙江医药 | 600216 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2.27 | 2020-09-30 |
