序号 | 股票名称 | 代码 | 股东 | 比例% | 日期 |
1 | 江淮汽车 | 600418 | 天安人寿保险股份有限公司-传统产品 | 0.795 | 2020-09-30 |
2 | 江淮汽车 | 600418 | 天安人寿保险股份有限公司-传统产品 | 0.79 | 2020-09-30 |
3 | 江淮汽车 | 600418 | 天安人寿保险股份有限公司-传统产品 | 4.22 | 2020-07-16 |
4 | 东旭蓝天 | 000040 | 天安人寿保险股份有限公司-传统产品 | 2.522 | 2020-06-30 |
5 | 东旭蓝天 | 000040 | 天安人寿保险股份有限公司-传统产品 | 1.8 | 2020-06-30 |
6 | 江淮汽车 | 600418 | 天安人寿保险股份有限公司-传统产品 | 1.79 | 2020-06-30 |
7 | 江淮汽车 | 600418 | 天安人寿保险股份有限公司-传统产品 | 1.788 | 2020-06-30 |
8 | 皖新传媒 | 601801 | 天安人寿保险股份有限公司-传统产品 | 0.762 | 2020-06-30 |
9 | 皖新传媒 | 601801 | 天安人寿保险股份有限公司-传统产品 | 0.76 | 2020-06-30 |
10 | 江淮汽车 | 600418 | 天安人寿保险股份有限公司-传统产品 | 4.22 | 2020-03-31 |
11 | 江淮汽车 | 600418 | 天安人寿保险股份有限公司-传统产品 | 4.216 | 2020-03-31 |
12 | 东旭蓝天 | 000040 | 天安人寿保险股份有限公司-传统产品 | 2.522 | 2020-03-31 |
13 | 东旭蓝天 | 000040 | 天安人寿保险股份有限公司-传统产品 | 1.8 | 2020-03-31 |
14 | 皖新传媒 | 601801 | 天安人寿保险股份有限公司-传统产品 | 0.762 | 2020-03-31 |
15 | 皖新传媒 | 601801 | 天安人寿保险股份有限公司-传统产品 | 0.76 | 2020-03-31 |
16 | 江淮汽车 | 600418 | 天安人寿保险股份有限公司-传统产品 | 4.22 | 2019-12-31 |
17 | 江淮汽车 | 600418 | 天安人寿保险股份有限公司-传统产品 | 4.216 | 2019-12-31 |
18 | 永利股份 | 300230 | 天安人寿保险股份有限公司-传统产品 | 2.711 | 2019-12-31 |
19 | 东旭蓝天 | 000040 | 天安人寿保险股份有限公司-传统产品 | 2.522 | 2019-12-31 |
20 | 永利股份 | 300230 | 天安人寿保险股份有限公司-传统产品 | 1.8 | 2019-12-31 |
21 | 东旭蓝天 | 000040 | 天安人寿保险股份有限公司-传统产品 | 1.8 | 2019-12-31 |
22 | 林洋能源 | 601222 | 天安人寿保险股份有限公司-传统产品 | 0.913 | 2019-12-31 |
23 | 林洋能源 | 601222 | 天安人寿保险股份有限公司-传统产品 | 0.91 | 2019-12-31 |
24 | 皖新传媒 | 601801 | 天安人寿保险股份有限公司-传统产品 | 0.762 | 2019-12-31 |
25 | 皖新传媒 | 601801 | 天安人寿保险股份有限公司-传统产品 | 0.76 | 2019-12-31 |
26 | 江淮汽车 | 600418 | 天安人寿保险股份有限公司-传统产品 | 4.22 | 2019-09-30 |
27 | 江淮汽车 | 600418 | 天安人寿保险股份有限公司-传统产品 | 4.216 | 2019-09-30 |
28 | 永利股份 | 300230 | 天安人寿保险股份有限公司-传统产品 | 2.71 | 2019-09-30 |
29 | 东旭蓝天 | 000040 | 天安人寿保险股份有限公司-传统产品 | 2.522 | 2019-09-30 |
30 | 东旭蓝天 | 000040 | 天安人寿保险股份有限公司-传统产品 | 1.8 | 2019-09-30 |
31 | 永利股份 | 300230 | 天安人寿保险股份有限公司-传统产品 | 1.8 | 2019-09-30 |
32 | 皖新传媒 | 601801 | 天安人寿保险股份有限公司-传统产品 | 0.762 | 2019-09-30 |
33 | 皖新传媒 | 601801 | 天安人寿保险股份有限公司-传统产品 | 0.76 | 2019-09-30 |
34 | 蓝思科技 | 300433 | 天安人寿保险股份有限公司-传统产品 | 0.25 | 2019-09-30 |
35 | 蓝思科技 | 300433 | 天安人寿保险股份有限公司-传统产品 | 0.25 | 2019-09-30 |
36 | 林洋能源 | 601222 | 天安人寿保险股份有限公司-传统产品 | 0.91 | 2019-09-18 |
37 | 江淮汽车 | 600418 | 天安人寿保险股份有限公司-传统产品 | 4.22 | 2019-06-30 |
38 | 江淮汽车 | 600418 | 天安人寿保险股份有限公司-传统产品 | 4.216 | 2019-06-30 |
39 | 永利股份 | 300230 | 天安人寿保险股份有限公司-传统产品 | 2.71 | 2019-06-30 |
40 | 东旭蓝天 | 000040 | 天安人寿保险股份有限公司-传统产品 | 2.522 | 2019-06-30 |
41 | 东旭蓝天 | 000040 | 天安人寿保险股份有限公司-传统产品 | 1.8 | 2019-06-30 |
42 | 永利股份 | 300230 | 天安人寿保险股份有限公司-传统产品 | 1.8 | 2019-06-30 |
43 | 林洋能源 | 601222 | 天安人寿保险股份有限公司-传统产品 | 0.913 | 2019-06-30 |
44 | 皖新传媒 | 601801 | 天安人寿保险股份有限公司-传统产品 | 0.762 | 2019-06-30 |
45 | 皖新传媒 | 601801 | 天安人寿保险股份有限公司-传统产品 | 0.76 | 2019-06-30 |
46 | 蓝思科技 | 300433 | 天安人寿保险股份有限公司-传统产品 | 0.25 | 2019-06-30 |
47 | 蓝思科技 | 300433 | 天安人寿保险股份有限公司-传统产品 | 0.25 | 2019-06-30 |
48 | 江淮汽车 | 600418 | 天安人寿保险股份有限公司-传统产品 | 4.22 | 2019-03-31 |
49 | 江淮汽车 | 600418 | 天安人寿保险股份有限公司-传统产品 | 4.216 | 2019-03-31 |
50 | 永利股份 | 300230 | 天安人寿保险股份有限公司-传统产品 | 2.71 | 2019-03-31 |
51 | 东旭蓝天 | 000040 | 天安人寿保险股份有限公司-传统产品 | 2.522 | 2019-03-31 |
52 | 东旭蓝天 | 000040 | 天安人寿保险股份有限公司-传统产品 | 1.8 | 2019-03-31 |
53 | 永利股份 | 300230 | 天安人寿保险股份有限公司-传统产品 | 1.8 | 2019-03-31 |
54 | 皖新传媒 | 601801 | 天安人寿保险股份有限公司-传统产品 | 0.762 | 2019-03-31 |
55 | 皖新传媒 | 601801 | 天安人寿保险股份有限公司-传统产品 | 0.76 | 2019-03-31 |
56 | 蓝思科技 | 300433 | 天安人寿保险股份有限公司-传统产品 | 0.25 | 2019-03-31 |
57 | 蓝思科技 | 300433 | 天安人寿保险股份有限公司-传统产品 | 0.25 | 2019-03-31 |
天安人寿保险股份有限公司-传统产品天安人寿保险股份有限公司-传统产品最新持股 天安人寿保险股份有限公司-传统产品持股 天安人寿保险股份有限公司-传统产品天安人寿保险股份有限公司-传统产品最新持股比例 天安人寿保险股份有限公司-传统产品持股查询