序号 | 股票名称 | 代码 | 股东 | 比例% | 日期 |
1 | 国泰集团 | 603977 | 江西省省属国有企业资产经营(控股)有限公司 | 3.17 | 2020-07-31 |
2 | 长方集团 | 300301 | 江西省省属国有企业资产经营(控股)有限公司 | 3.219 | 2020-06-30 |
3 | 长方集团 | 300301 | 江西省省属国有企业资产经营(控股)有限公司 | 2.54 | 2020-06-30 |
4 | 三川智慧 | 300066 | 江西省省属国有企业资产经营(控股)有限公司 | 0.539 | 2020-06-30 |
5 | 三川智慧 | 300066 | 江西省省属国有企业资产经营(控股)有限公司 | 0.52 | 2020-06-30 |
6 | 国泰集团 | 603977 | 江西省省属国有企业资产经营(控股)有限公司 | 4.035 | 2020-03-31 |
7 | 国泰集团 | 603977 | 江西省省属国有企业资产经营(控股)有限公司 | 3.17 | 2020-03-31 |
8 | 东旭蓝天 | 000040 | 江西省省属国有企业资产经营(控股)有限公司 | 0.921 | 2020-03-31 |
9 | 东旭蓝天 | 000040 | 江西省省属国有企业资产经营(控股)有限公司 | 0.66 | 2020-03-31 |
10 | 国泰集团 | 603977 | 江西省省属国有企业资产经营(控股)有限公司 | 3.24 | 2020-02-28 |
11 | 国泰集团 | 603977 | 江西省省属国有企业资产经营(控股)有限公司 | 3.406 | 2019-12-31 |
12 | 国泰集团 | 603977 | 江西省省属国有企业资产经营(控股)有限公司 | 2.69 | 2019-12-31 |
13 | 新五丰 | 600975 | 江西省省属国有企业资产经营(控股)有限公司 | 0.764 | 2019-12-31 |
14 | 新五丰 | 600975 | 江西省省属国有企业资产经营(控股)有限公司 | 0.76 | 2019-12-31 |
15 | 国泰集团 | 603977 | 江西省省属国有企业资产经营(控股)有限公司 | 5.661 | 2019-09-30 |
16 | 国泰集团 | 603977 | 江西省省属国有企业资产经营(控股)有限公司 | 2.55 | 2019-09-30 |
17 | 和科达 | 002816 | 江西省省属国有企业资产经营(控股)有限公司 | 2.425 | 2019-09-30 |
18 | 新五丰 | 600975 | 江西省省属国有企业资产经营(控股)有限公司 | 0.6 | 2019-09-30 |
19 | 新五丰 | 600975 | 江西省省属国有企业资产经营(控股)有限公司 | 0.597 | 2019-09-30 |
20 | 和科达 | 002816 | 江西省省属国有企业资产经营(控股)有限公司 | 3.614 | 2019-06-30 |
21 | 和科达 | 002816 | 江西省省属国有企业资产经营(控股)有限公司 | 2.11 | 2019-06-30 |
22 | 新五丰 | 600975 | 江西省省属国有企业资产经营(控股)有限公司 | 0.414 | 2019-06-30 |
23 | 国泰集团 | 603977 | 江西省省属国有企业资产经营(控股)有限公司 | 4.399 | 2019-03-31 |
24 | 国泰集团 | 603977 | 江西省省属国有企业资产经营(控股)有限公司 | 1.98 | 2019-03-31 |
江西省省属国有企业资产经营(控股)有限公司江西省省属国有企业资产经营(控股)有限公司最新持股 江西省省属国有企业资产经营(控股)有限公司持股 江西省省属国有企业资产经营(控股)有限公司江西省省属国有企业资产经营(控股)有限公司最新持股比例 江西省省属国有企业资产经营(控股)有限公司持股查询