序号 | 股票名称 | 代码 | 股东 | 比例% | 日期 |
1 | 东旭蓝天 | 000040 | 东旭集团有限公司 | 39.04 | 2020-09-30 |
2 | 东旭光电 | 000413 | 东旭集团有限公司 | 15.97 | 2020-09-30 |
3 | 东旭蓝天 | 000040 | 东旭集团有限公司 | 14.783 | 2020-09-30 |
4 | 东旭光电 | 000413 | 东旭集团有限公司 | 11.01 | 2020-09-30 |
5 | 嘉麟杰 | 002486 | 东旭集团有限公司 | 3.56 | 2020-09-30 |
6 | 嘉麟杰 | 002486 | 东旭集团有限公司 | 3.556 | 2020-09-30 |
7 | 东旭蓝天 | 000040 | 东旭集团有限公司 | 39.04 | 2020-06-30 |
8 | 东旭光电 | 000413 | 东旭集团有限公司 | 15.97 | 2020-06-30 |
9 | 东旭蓝天 | 000040 | 东旭集团有限公司 | 14.783 | 2020-06-30 |
10 | 东旭光电 | 000413 | 东旭集团有限公司 | 11.01 | 2020-06-30 |
11 | 嘉麟杰 | 002486 | 东旭集团有限公司 | 3.56 | 2020-06-30 |
12 | 嘉麟杰 | 002486 | 东旭集团有限公司 | 3.556 | 2020-06-30 |
13 | 东旭蓝天 | 000040 | 东旭集团有限公司 | 39.04 | 2020-03-31 |
14 | 东旭光电 | 000413 | 东旭集团有限公司 | 15.97 | 2020-03-31 |
15 | 东旭蓝天 | 000040 | 东旭集团有限公司 | 14.783 | 2020-03-31 |
16 | 东旭光电 | 000413 | 东旭集团有限公司 | 11.01 | 2020-03-31 |
17 | 嘉麟杰 | 002486 | 东旭集团有限公司 | 3.56 | 2020-03-31 |
18 | 嘉麟杰 | 002486 | 东旭集团有限公司 | 3.556 | 2020-03-31 |
19 | 东旭蓝天 | 000040 | 东旭集团有限公司 | 39.04 | 2019-12-31 |
20 | 东旭光电 | 000413 | 东旭集团有限公司 | 15.97 | 2019-12-31 |
21 | 东旭蓝天 | 000040 | 东旭集团有限公司 | 14.783 | 2019-12-31 |
22 | 东旭光电 | 000413 | 东旭集团有限公司 | 11.01 | 2019-12-31 |
23 | 嘉麟杰 | 002486 | 东旭集团有限公司 | 4.06 | 2019-12-31 |
24 | 嘉麟杰 | 002486 | 东旭集团有限公司 | 4.059 | 2019-12-31 |
25 | 东旭光电 | 000413 | 东旭集团有限公司 | 15.97 | 2019-11-18 |
26 | 东旭光电 | 000413 | 东旭集团有限公司 | 11.01 | 2019-11-18 |
27 | 东旭蓝天 | 000040 | 东旭集团有限公司 | 39.04 | 2019-09-30 |
28 | 东旭光电 | 000413 | 东旭集团有限公司 | 15.97 | 2019-09-30 |
29 | 东旭蓝天 | 000040 | 东旭集团有限公司 | 14.783 | 2019-09-30 |
30 | 东旭光电 | 000413 | 东旭集团有限公司 | 11.01 | 2019-09-30 |
31 | 嘉麟杰 | 002486 | 东旭集团有限公司 | 4.3 | 2019-09-30 |
32 | 嘉麟杰 | 002486 | 东旭集团有限公司 | 4.297 | 2019-09-30 |
33 | 嘉麟杰 | 002486 | 东旭集团有限公司 | 4.3 | 2019-07-22 |
34 | 嘉麟杰 | 002486 | 东旭集团有限公司 | 4.297 | 2019-07-22 |
35 | 东旭蓝天 | 000040 | 东旭集团有限公司 | 39.04 | 2019-06-30 |
36 | 东旭光电 | 000413 | 东旭集团有限公司 | 15.97 | 2019-06-30 |
37 | 东旭蓝天 | 000040 | 东旭集团有限公司 | 14.783 | 2019-06-30 |
38 | 东旭光电 | 000413 | 东旭集团有限公司 | 11.01 | 2019-06-30 |
39 | 嘉麟杰 | 002486 | 东旭集团有限公司 | 4.3 | 2019-06-30 |
40 | 嘉麟杰 | 002486 | 东旭集团有限公司 | 4.297 | 2019-06-30 |
41 | 东旭蓝天 | 000040 | 东旭集团有限公司 | 38.99 | 2019-03-31 |
42 | 东旭蓝天 | 000040 | 东旭集团有限公司 | 14.713 | 2019-03-31 |
东旭集团有限公司东旭集团有限公司最新持股 东旭集团有限公司持股 东旭集团有限公司东旭集团有限公司最新持股比例 东旭集团有限公司持股查询