序号 | 股票名称 | 代码 | 股东 | 比例% | 日期 |
1 | 光明乳业 | 600597 | 光明食品(集团)有限公司 | 51.631 | 2020-09-30 |
2 | 光明乳业 | 600597 | 光明食品(集团)有限公司 | 51.62 | 2020-09-30 |
3 | 光明地产 | 600708 | 光明食品(集团)有限公司 | 35.275 | 2020-09-30 |
4 | 光明地产 | 600708 | 光明食品(集团)有限公司 | 35.22 | 2020-09-30 |
5 | 上海梅林 | 600073 | 光明食品(集团)有限公司 | 5.97 | 2020-09-30 |
6 | 上海梅林 | 600073 | 光明食品(集团)有限公司 | 5.97 | 2020-09-30 |
7 | 海通证券 | 600837 | 光明食品(集团)有限公司 | 3.68 | 2020-09-30 |
8 | 海通证券 | 600837 | 光明食品(集团)有限公司 | 3.496 | 2020-09-30 |
9 | 海通证券 | 600837 | 光明食品(集团)有限公司 | 3.68 | 2020-08-05 |
10 | 光明乳业 | 600597 | 光明食品(集团)有限公司 | 51.631 | 2020-06-30 |
11 | 光明乳业 | 600597 | 光明食品(集团)有限公司 | 51.62 | 2020-06-30 |
12 | 光明地产 | 600708 | 光明食品(集团)有限公司 | 35.275 | 2020-06-30 |
13 | 光明地产 | 600708 | 光明食品(集团)有限公司 | 35.22 | 2020-06-30 |
14 | 上海梅林 | 600073 | 光明食品(集团)有限公司 | 5.97 | 2020-06-30 |
15 | 上海梅林 | 600073 | 光明食品(集团)有限公司 | 5.97 | 2020-06-30 |
16 | 海通证券 | 600837 | 光明食品(集团)有限公司 | 3.5 | 2020-06-30 |
17 | 海通证券 | 600837 | 光明食品(集团)有限公司 | 3.496 | 2020-06-30 |
18 | 光明乳业 | 600597 | 光明食品(集团)有限公司 | 51.631 | 2020-03-31 |
19 | 光明乳业 | 600597 | 光明食品(集团)有限公司 | 51.62 | 2020-03-31 |
20 | 光明地产 | 600708 | 光明食品(集团)有限公司 | 35.275 | 2020-03-31 |
21 | 光明地产 | 600708 | 光明食品(集团)有限公司 | 35.22 | 2020-03-31 |
22 | 上海梅林 | 600073 | 光明食品(集团)有限公司 | 5.97 | 2020-03-31 |
23 | 上海梅林 | 600073 | 光明食品(集团)有限公司 | 5.97 | 2020-03-31 |
24 | 海通证券 | 600837 | 光明食品(集团)有限公司 | 3.5 | 2020-03-31 |
25 | 海通证券 | 600837 | 光明食品(集团)有限公司 | 3.496 | 2020-03-31 |
26 | 光明乳业 | 600597 | 光明食品(集团)有限公司 | 51.631 | 2019-12-31 |
27 | 光明乳业 | 600597 | 光明食品(集团)有限公司 | 51.62 | 2019-12-31 |
28 | 光明地产 | 600708 | 光明食品(集团)有限公司 | 35.275 | 2019-12-31 |
29 | 光明地产 | 600708 | 光明食品(集团)有限公司 | 35.22 | 2019-12-31 |
30 | 上海梅林 | 600073 | 光明食品(集团)有限公司 | 5.97 | 2019-12-31 |
31 | 上海梅林 | 600073 | 光明食品(集团)有限公司 | 5.97 | 2019-12-31 |
32 | 海通证券 | 600837 | 光明食品(集团)有限公司 | 3.5 | 2019-12-31 |
33 | 海通证券 | 600837 | 光明食品(集团)有限公司 | 3.496 | 2019-12-31 |
34 | 光明乳业 | 600597 | 光明食品(集团)有限公司 | 51.631 | 2019-09-30 |
35 | 光明乳业 | 600597 | 光明食品(集团)有限公司 | 51.62 | 2019-09-30 |
36 | 光明地产 | 600708 | 光明食品(集团)有限公司 | 35.275 | 2019-09-30 |
37 | 光明地产 | 600708 | 光明食品(集团)有限公司 | 35.22 | 2019-09-30 |
38 | 上海梅林 | 600073 | 光明食品(集团)有限公司 | 5.97 | 2019-09-30 |
39 | 上海梅林 | 600073 | 光明食品(集团)有限公司 | 5.97 | 2019-09-30 |
40 | 海通证券 | 600837 | 光明食品(集团)有限公司 | 3.5 | 2019-09-30 |
41 | 海通证券 | 600837 | 光明食品(集团)有限公司 | 3.496 | 2019-09-30 |
42 | 光明乳业 | 600597 | 光明食品(集团)有限公司 | 51.631 | 2019-06-30 |
43 | 光明乳业 | 600597 | 光明食品(集团)有限公司 | 51.62 | 2019-06-30 |
44 | 光明地产 | 600708 | 光明食品(集团)有限公司 | 35.275 | 2019-06-30 |
45 | 光明地产 | 600708 | 光明食品(集团)有限公司 | 35.22 | 2019-06-30 |
46 | 上海梅林 | 600073 | 光明食品(集团)有限公司 | 5.97 | 2019-06-30 |
47 | 上海梅林 | 600073 | 光明食品(集团)有限公司 | 5.97 | 2019-06-30 |
48 | 海通证券 | 600837 | 光明食品(集团)有限公司 | 3.5 | 2019-06-30 |
49 | 海通证券 | 600837 | 光明食品(集团)有限公司 | 3.496 | 2019-06-30 |
50 | 光明乳业 | 600597 | 光明食品(集团)有限公司 | 51.631 | 2019-03-31 |
51 | 光明乳业 | 600597 | 光明食品(集团)有限公司 | 51.62 | 2019-03-31 |
52 | 光明地产 | 600708 | 光明食品(集团)有限公司 | 35.275 | 2019-03-31 |
53 | 光明地产 | 600708 | 光明食品(集团)有限公司 | 35.22 | 2019-03-31 |
54 | 上海梅林 | 600073 | 光明食品(集团)有限公司 | 5.97 | 2019-03-31 |
55 | 上海梅林 | 600073 | 光明食品(集团)有限公司 | 5.97 | 2019-03-31 |
56 | 海通证券 | 600837 | 光明食品(集团)有限公司 | 3.5 | 2019-03-31 |
57 | 海通证券 | 600837 | 光明食品(集团)有限公司 | 3.496 | 2019-03-31 |
光明食品(集团)有限公司光明食品(集团)有限公司最新持股 光明食品(集团)有限公司持股 光明食品(集团)有限公司光明食品(集团)有限公司最新持股比例 光明食品(集团)有限公司持股查询