序号 | 股票名称 | 代码 | 股东 | 比例% | 日期 |
1 | 能科股份 | 603859 | 全国社保基金六零三组合 | 2.074 | 2020-09-30 |
2 | 能科股份 | 603859 | 全国社保基金六零三组合 | 1.93 | 2020-09-30 |
3 | 普利特 | 002324 | 全国社保基金六零三组合 | 1.433 | 2020-09-30 |
4 | 万邦达 | 300055 | 全国社保基金六零三组合 | 1.082 | 2020-09-30 |
5 | 万邦达 | 300055 | 全国社保基金六零三组合 | 1.08 | 2020-09-30 |
6 | 左江科技 | 300799 | 全国社保基金六零三组合 | 0.973 | 2020-09-30 |
7 | 好想你 | 002582 | 全国社保基金六零三组合 | 0.953 | 2020-09-30 |
8 | 普利特 | 002324 | 全国社保基金六零三组合 | 0.83 | 2020-09-30 |
9 | 好想你 | 002582 | 全国社保基金六零三组合 | 0.76 | 2020-09-30 |
10 | 恒顺醋业 | 600305 | 全国社保基金六零三组合 | 0.661 | 2020-09-30 |
11 | 恒顺醋业 | 600305 | 全国社保基金六零三组合 | 0.66 | 2020-09-30 |
12 | 光明乳业 | 600597 | 全国社保基金六零三组合 | 0.562 | 2020-09-30 |
13 | 光明乳业 | 600597 | 全国社保基金六零三组合 | 0.56 | 2020-09-30 |
14 | 太极股份 | 002368 | 全国社保基金六零三组合 | 0.81 | 2020-07-03 |
15 | 能科股份 | 603859 | 全国社保基金六零三组合 | 2.074 | 2020-06-30 |
16 | 能科股份 | 603859 | 全国社保基金六零三组合 | 1.93 | 2020-06-30 |
17 | 普利特 | 002324 | 全国社保基金六零三组合 | 1.433 | 2020-06-30 |
18 | 好想你 | 002582 | 全国社保基金六零三组合 | 1.43 | 2020-06-30 |
19 | 康力电梯 | 002367 | 全国社保基金六零三组合 | 1.108 | 2020-06-30 |
20 | 宏大爆破 | 002683 | 全国社保基金六零三组合 | 1.104 | 2020-06-30 |
21 | 万邦达 | 300055 | 全国社保基金六零三组合 | 1.082 | 2020-06-30 |
22 | 万邦达 | 300055 | 全国社保基金六零三组合 | 1.08 | 2020-06-30 |
23 | 好想你 | 002582 | 全国社保基金六零三组合 | 1.04 | 2020-06-30 |
24 | 普利特 | 002324 | 全国社保基金六零三组合 | 0.83 | 2020-06-30 |
25 | 康力电梯 | 002367 | 全国社保基金六零三组合 | 0.73 | 2020-06-30 |
26 | 恒顺醋业 | 600305 | 全国社保基金六零三组合 | 0.65 | 2020-06-30 |
27 | 恒顺醋业 | 600305 | 全国社保基金六零三组合 | 0.65 | 2020-06-30 |
28 | 好想你 | 002582 | 全国社保基金六零三组合 | 1.43 | 2020-06-18 |
29 | 好想你 | 002582 | 全国社保基金六零三组合 | 1.04 | 2020-06-18 |
30 | 好想你 | 002582 | 全国社保基金六零三组合 | 1.43 | 2020-06-08 |
31 | 好想你 | 002582 | 全国社保基金六零三组合 | 1.04 | 2020-06-08 |
32 | 能科股份 | 603859 | 全国社保基金六零三组合 | 2.128 | 2020-03-31 |
33 | 能科股份 | 603859 | 全国社保基金六零三组合 | 1.93 | 2020-03-31 |
34 | 普利特 | 002324 | 全国社保基金六零三组合 | 1.436 | 2020-03-31 |
35 | 好想你 | 002582 | 全国社保基金六零三组合 | 1.43 | 2020-03-31 |
36 | 神州数码 | 000034 | 全国社保基金六零三组合 | 1.28 | 2020-03-31 |
37 | 万邦达 | 300055 | 全国社保基金六零三组合 | 1.082 | 2020-03-31 |
38 | 万邦达 | 300055 | 全国社保基金六零三组合 | 1.08 | 2020-03-31 |
39 | 神州数码 | 000034 | 全国社保基金六零三组合 | 0.94 | 2020-03-31 |
40 | 精工钢构 | 600496 | 全国社保基金六零三组合 | 0.916 | 2020-03-31 |
41 | 普利特 | 002324 | 全国社保基金六零三组合 | 0.83 | 2020-03-31 |
42 | 太极股份 | 002368 | 全国社保基金六零三组合 | 0.822 | 2020-03-31 |
43 | 太极股份 | 002368 | 全国社保基金六零三组合 | 0.81 | 2020-03-31 |
44 | 精工钢构 | 600496 | 全国社保基金六零三组合 | 0.76 | 2020-03-31 |
45 | 齐心集团 | 002301 | 全国社保基金六零三组合 | 0.722 | 2020-03-31 |
46 | 光迅科技 | 002281 | 全国社保基金六零三组合 | 0.542 | 2020-03-31 |
47 | 能科股份 | 603859 | 全国社保基金六零三组合 | 2.251 | 2019-12-31 |
48 | 能科股份 | 603859 | 全国社保基金六零三组合 | 2.05 | 2019-12-31 |
49 | 神州数码 | 000034 | 全国社保基金六零三组合 | 1.545 | 2019-12-31 |
50 | 神州数码 | 000034 | 全国社保基金六零三组合 | 1.14 | 2019-12-31 |
51 | 万邦达 | 300055 | 全国社保基金六零三组合 | 1.082 | 2019-12-31 |
52 | 万邦达 | 300055 | 全国社保基金六零三组合 | 1.08 | 2019-12-31 |
53 | 康龙化成 | 300759 | 全国社保基金六零三组合 | 0.754 | 2019-12-31 |
54 | 能科股份 | 603859 | 全国社保基金六零三组合 | 2.05 | 2019-12-02 |
55 | 康龙化成 | 300759 | 全国社保基金六零三组合 | 2.292 | 2019-09-30 |
56 | 好想你 | 002582 | 全国社保基金六零三组合 | 1.538 | 2019-09-30 |
57 | 豫园股份 | 600655 | 全国社保基金六零三组合 | 1.511 | 2019-09-30 |
58 | 能科股份 | 603859 | 全国社保基金六零三组合 | 1.291 | 2019-09-30 |
59 | 万邦达 | 300055 | 全国社保基金六零三组合 | 1.082 | 2019-09-30 |
60 | 万邦达 | 300055 | 全国社保基金六零三组合 | 1.08 | 2019-09-30 |
61 | 安徽合力 | 600761 | 全国社保基金六零三组合 | 0.884 | 2019-09-30 |
62 | 安徽合力 | 600761 | 全国社保基金六零三组合 | 0.88 | 2019-09-30 |
63 | 恒顺醋业 | 600305 | 全国社保基金六零三组合 | 0.704 | 2019-09-30 |
64 | 恒顺醋业 | 600305 | 全国社保基金六零三组合 | 0.7 | 2019-09-30 |
65 | 迎驾贡酒 | 603198 | 全国社保基金六零三组合 | 0.554 | 2019-09-30 |
66 | 迎驾贡酒 | 603198 | 全国社保基金六零三组合 | 0.55 | 2019-09-30 |
67 | 华能水电 | 600025 | 全国社保基金六零三组合 | 0.2 | 2019-09-30 |
68 | 华能水电 | 600025 | 全国社保基金六零三组合 | 0.1 | 2019-09-30 |
69 | 能科股份 | 603859 | 全国社保基金六零三组合 | 1.967 | 2019-06-30 |
70 | 豫园股份 | 600655 | 全国社保基金六零三组合 | 1.684 | 2019-06-30 |
71 | 华体科技 | 603679 | 全国社保基金六零三组合 | 1.599 | 2019-06-30 |
72 | 好想你 | 002582 | 全国社保基金六零三组合 | 1.27 | 2019-06-30 |
73 | 恒顺醋业 | 600305 | 全国社保基金六零三组合 | 1.01 | 2019-06-30 |
74 | 恒顺醋业 | 600305 | 全国社保基金六零三组合 | 1.006 | 2019-06-30 |
75 | 安徽合力 | 600761 | 全国社保基金六零三组合 | 0.884 | 2019-06-30 |
76 | 安徽合力 | 600761 | 全国社保基金六零三组合 | 0.88 | 2019-06-30 |
77 | 柳 工 | 000528 | 全国社保基金六零三组合 | 0.715 | 2019-06-30 |
78 | 柳 工 | 000528 | 全国社保基金六零三组合 | 0.71 | 2019-06-30 |
79 | 柳钢股份 | 601003 | 全国社保基金六零三组合 | 0.363 | 2019-06-30 |
80 | 柳钢股份 | 601003 | 全国社保基金六零三组合 | 0.36 | 2019-06-30 |
81 | 迎驾贡酒 | 603198 | 全国社保基金六零三组合 | 0.22 | 2019-06-30 |
82 | 迎驾贡酒 | 603198 | 全国社保基金六零三组合 | 0.22 | 2019-06-30 |
83 | 能科股份 | 603859 | 全国社保基金六零三组合 | 1.967 | 2019-03-31 |
84 | 好想你 | 002582 | 全国社保基金六零三组合 | 1.346 | 2019-03-31 |
85 | 中国电影 | 600977 | 全国社保基金六零三组合 | 0.895 | 2019-03-31 |
86 | 工业富联 | 601138 | 全国社保基金六零三组合 | 0.837 | 2019-03-31 |
87 | 柳 工 | 000528 | 全国社保基金六零三组合 | 0.715 | 2019-03-31 |
88 | 柳 工 | 000528 | 全国社保基金六零三组合 | 0.71 | 2019-03-31 |
89 | 中国出版 | 601949 | 全国社保基金六零三组合 | 0.42 | 2019-03-31 |
90 | 柳钢股份 | 601003 | 全国社保基金六零三组合 | 0.363 | 2019-03-31 |
91 | 柳钢股份 | 601003 | 全国社保基金六零三组合 | 0.36 | 2019-03-31 |
全国社保基金六零三组合全国社保基金六零三组合最新持股 全国社保基金六零三组合持股 全国社保基金六零三组合全国社保基金六零三组合最新持股比例 全国社保基金六零三组合持股查询