序号 | 股票名称 | 代码 | 股东 | 比例% | 日期 |
1 | 郑煤机 | 601717 | 香港中央结算有限公司 | 2.23 | 2021-02-25 |
2 | 康恩贝 | 600572 | 香港中央结算有限公司 | 1.06 | 2021-02-24 |
3 | 美的集团 | 000333 | 香港中央结算有限公司 | 15.378 | 2021-02-23 |
4 | 美的集团 | 000333 | 香港中央结算有限公司 | 15.01 | 2021-02-23 |
5 | 永辉超市 | 601933 | 香港中央结算有限公司 | 4.97 | 2021-02-23 |
6 | 拓普集团 | 601689 | 香港中央结算有限公司 | 2.76 | 2021-02-23 |
7 | 正邦科技 | 002157 | 香港中央结算有限公司 | 1.39 | 2021-02-22 |
8 | 健康元 | 600380 | 香港中央结算有限公司 | 5.18 | 2021-02-19 |
9 | 健康元 | 600380 | 香港中央结算有限公司 | 5.176 | 2021-02-19 |
10 | 泛海控股 | 000046 | 香港中央结算有限公司 | 1.13 | 2021-02-19 |
11 | 泛海控股 | 000046 | 香港中央结算有限公司 | 1.126 | 2021-02-19 |
12 | 亨通光电 | 600487 | 香港中央结算有限公司 | 2.099 | 2021-02-18 |
13 | 亨通光电 | 600487 | 香港中央结算有限公司 | 1.69 | 2021-02-18 |
14 | 武汉中商 | 000785 | 香港中央结算有限公司 | 0.551 | 2021-02-18 |
15 | 四维图新 | 002405 | 香港中央结算有限公司 | 4.53 | 2021-02-10 |
16 | 攀钢钒钛 | 000629 | 香港中央结算有限公司 | 1.1 | 2021-02-10 |
17 | 大连港 | 601880 | 香港中央结算有限公司 | 22.82 | 2021-02-09 |
18 | 永辉超市 | 601933 | 香港中央结算有限公司 | 4.97 | 2021-02-09 |
19 | 鱼跃医疗 | 002223 | 香港中央结算有限公司 | 3.42 | 2021-02-09 |
20 | 华友钴业 | 603799 | 香港中央结算有限公司 | 3.3 | 2021-02-09 |
21 | 步 步 高 | 002251 | 香港中央结算有限公司 | 2.5 | 2021-02-08 |
22 | 卧龙电气 | 600580 | 香港中央结算有限公司 | 1.901 | 2021-02-08 |
23 | 卧龙电气 | 600580 | 香港中央结算有限公司 | 1.9 | 2021-02-08 |
24 | 万马股份 | 002276 | 香港中央结算有限公司 | 1.68 | 2021-02-08 |
25 | 中联重科 | 000157 | 香港中央结算有限公司 | 6.25 | 2021-02-05 |
26 | 众生药业 | 002317 | 香港中央结算有限公司 | 2.9 | 2021-02-05 |
27 | 康缘药业 | 600557 | 香港中央结算有限公司 | 1.274 | 2021-02-05 |
28 | 康缘药业 | 600557 | 香港中央结算有限公司 | 1.27 | 2021-02-05 |
29 | 隆基股份 | 601012 | 香港中央结算有限公司 | 5.51 | 2021-02-04 |
30 | 人福医药 | 600079 | 香港中央结算有限公司 | 2.27 | 2021-02-04 |
31 | 亨通光电 | 600487 | 香港中央结算有限公司 | 2.068 | 2021-02-04 |
32 | 维信诺 | 002387 | 香港中央结算有限公司 | 1.76 | 2021-02-04 |
33 | 亨通光电 | 600487 | 香港中央结算有限公司 | 1.67 | 2021-02-04 |
34 | 武汉中商 | 000785 | 香港中央结算有限公司 | 0.492 | 2021-02-04 |
35 | 新奥股份 | 600803 | 香港中央结算有限公司 | 3.45 | 2021-02-01 |
36 | 羚锐制药 | 600285 | 香港中央结算有限公司 | 2.24 | 2021-02-01 |
37 | 羚锐制药 | 600285 | 香港中央结算有限公司 | 2.24 | 2021-02-01 |
38 | 新 大 陆 | 000997 | 香港中央结算有限公司 | 1.227 | 2021-02-01 |
39 | 新 大 陆 | 000997 | 香港中央结算有限公司 | 1.19 | 2021-02-01 |
40 | 海特高新 | 002023 | 香港中央结算有限公司 | 1.032 | 2021-02-01 |
41 | 海特高新 | 002023 | 香港中央结算有限公司 | 0.9 | 2021-02-01 |
42 | 歌尔股份 | 002241 | 香港中央结算有限公司 | 5.94 | 2021-01-29 |
43 | 新奥股份 | 600803 | 香港中央结算有限公司 | 3.78 | 2021-01-29 |
44 | 瑞茂通 | 600180 | 香港中央结算有限公司 | 3.391 | 2021-01-29 |
45 | 瑞茂通 | 600180 | 香港中央结算有限公司 | 3.39 | 2021-01-29 |
46 | 苏宁易购 | 002024 | 香港中央结算有限公司 | 2.332 | 2021-01-29 |
47 | 苏宁易购 | 002024 | 香港中央结算有限公司 | 1.95 | 2021-01-29 |
48 | 正邦科技 | 002157 | 香港中央结算有限公司 | 1.39 | 2021-01-29 |
49 | 泛海控股 | 000046 | 香港中央结算有限公司 | 1.03 | 2021-01-29 |
50 | 泛海控股 | 000046 | 香港中央结算有限公司 | 1.027 | 2021-01-29 |
51 | 掌阅科技 | 603533 | 香港中央结算有限公司 | 0.68 | 2021-01-29 |
52 | 通化东宝 | 600867 | 香港中央结算有限公司 | 5.721 | 2021-01-28 |
53 | 通化东宝 | 600867 | 香港中央结算有限公司 | 5.7 | 2021-01-28 |
54 | 华夏幸福 | 600340 | 香港中央结算有限公司 | 3.177 | 2021-01-28 |
55 | 华夏幸福 | 600340 | 香港中央结算有限公司 | 3.16 | 2021-01-28 |
56 | 二三四五 | 002195 | 香港中央结算有限公司 | 0.98 | 2021-01-27 |
57 | 南极电商 | 002127 | 香港中央结算有限公司 | 10.14 | 2021-01-26 |
58 | 南极电商 | 002127 | 香港中央结算有限公司 | 8.1 | 2021-01-26 |
59 | 德赛电池 | 000049 | 香港中央结算有限公司 | 1.32 | 2021-01-26 |
60 | 航锦科技 | 000818 | 香港中央结算有限公司 | 0.51 | 2021-01-26 |
61 | 新 希 望 | 000876 | 香港中央结算有限公司 | 2.824 | 2021-01-25 |
62 | 新 希 望 | 000876 | 香港中央结算有限公司 | 2.71 | 2021-01-25 |
63 | 天虹股份 | 002419 | 香港中央结算有限公司 | 1.11 | 2021-01-25 |
64 | 新华医疗 | 600587 | 香港中央结算有限公司 | 2.35 | 2021-01-22 |
65 | 中联重科 | 000157 | 香港中央结算有限公司 | 6.81 | 2021-01-20 |
66 | 美锦能源 | 000723 | 香港中央结算有限公司 | 1.28 | 2021-01-20 |
67 | 大康农业 | 002505 | 香港中央结算有限公司 | 0.57 | 2021-01-20 |
68 | 宝钢股份 | 600019 | 香港中央结算有限公司 | 6.671 | 2021-01-19 |
69 | 宝钢股份 | 600019 | 香港中央结算有限公司 | 6.65 | 2021-01-19 |
70 | 科伦药业 | 002422 | 香港中央结算有限公司 | 3.88 | 2021-01-19 |
71 | 赤峰黄金 | 600988 | 香港中央结算有限公司 | 1.746 | 2021-01-18 |
72 | 赤峰黄金 | 600988 | 香港中央结算有限公司 | 1.5 | 2021-01-18 |
73 | 浙富控股 | 002266 | 香港中央结算有限公司 | 0.7 | 2021-01-18 |
74 | 王府井 | 600859 | 香港中央结算有限公司 | 1.662 | 2021-01-15 |
75 | 王府井 | 600859 | 香港中央结算有限公司 | 1.66 | 2021-01-15 |
76 | 协鑫集成 | 002506 | 香港中央结算有限公司 | 1.28 | 2021-01-15 |
77 | 中华企业 | 600675 | 香港中央结算有限公司 | 1.232 | 2021-01-15 |
78 | 奥特佳 | 002239 | 香港中央结算有限公司 | 0.62 | 2021-01-15 |
79 | 中华企业 | 600675 | 香港中央结算有限公司 | 0.45 | 2021-01-15 |
80 | 柳 工 | 000528 | 香港中央结算有限公司 | 4.399 | 2021-01-14 |
81 | 柳 工 | 000528 | 香港中央结算有限公司 | 4.36 | 2021-01-14 |
82 | 劲嘉股份 | 002191 | 香港中央结算有限公司 | 3.08 | 2021-01-14 |
83 | 天虹股份 | 002419 | 香港中央结算有限公司 | 1.09 | 2021-01-14 |
84 | 大智慧 | 601519 | 香港中央结算有限公司 | 0.6 | 2021-01-14 |
85 | 鲁西化工 | 000830 | 香港中央结算有限公司 | 2.18 | 2021-01-13 |
86 | 中远海发 | 601866 | 香港中央结算有限公司 | 0.57 | 2021-01-13 |
87 | 中远海发 | 601866 | 香港中央结算有限公司 | 0.568 | 2021-01-13 |
88 | 新 大 陆 | 000997 | 香港中央结算有限公司 | 1.052 | 2021-01-12 |
89 | 新 大 陆 | 000997 | 香港中央结算有限公司 | 1.02 | 2021-01-12 |
90 | 搜于特 | 002503 | 香港中央结算有限公司 | 0.37 | 2021-01-12 |
91 | 久立特材 | 002318 | 香港中央结算有限公司 | 2.47 | 2021-01-08 |
92 | 森源电气 | 002358 | 香港中央结算有限公司 | 0.9 | 2021-01-08 |
93 | 龙马环卫 | 603686 | 香港中央结算有限公司 | 3.61 | 2021-01-07 |
94 | 龙马环卫 | 603686 | 香港中央结算有限公司 | 3.61 | 2021-01-07 |
95 | 联美控股 | 600167 | 香港中央结算有限公司 | 0.86 | 2021-01-07 |
96 | 联美控股 | 600167 | 香港中央结算有限公司 | 0.857 | 2021-01-07 |
97 | 江苏银行 | 600919 | 香港中央结算有限公司 | 2.25 | 2021-01-06 |
98 | 中顺洁柔 | 002511 | 香港中央结算有限公司 | 6.97 | 2021-01-05 |
99 | 南极电商 | 002127 | 香港中央结算有限公司 | 7.284 | 2021-01-04 |
100 | 南极电商 | 002127 | 香港中央结算有限公司 | 5.82 | 2021-01-04 |
101 | 宏发股份 | 600885 | 香港中央结算有限公司 | 13.694 | 2020-12-31 |
102 | 宏发股份 | 600885 | 香港中央结算有限公司 | 13.69 | 2020-12-31 |
103 | 平安银行 | 000001 | 香港中央结算有限公司 | 9.813 | 2020-12-31 |
104 | 平安银行 | 000001 | 香港中央结算有限公司 | 9.81 | 2020-12-31 |
105 | 顺络电子 | 002138 | 香港中央结算有限公司 | 8.661 | 2020-12-31 |
106 | 顺络电子 | 002138 | 香港中央结算有限公司 | 7.61 | 2020-12-31 |
107 | 中国平安 | 601318 | 香港中央结算有限公司 | 4.37 | 2020-12-31 |
108 | 中国平安 | 601318 | 香港中央结算有限公司 | 4.368 | 2020-12-31 |
109 | 宝新能源 | 000690 | 香港中央结算有限公司 | 3.506 | 2020-12-31 |
110 | 宝新能源 | 000690 | 香港中央结算有限公司 | 3.36 | 2020-12-31 |
111 | 和而泰 | 002402 | 香港中央结算有限公司 | 2.72 | 2020-12-31 |
112 | 四维图新 | 002405 | 香港中央结算有限公司 | 2.53 | 2020-12-31 |
113 | 上海家化 | 600315 | 香港中央结算有限公司 | 2.199 | 2020-12-31 |
114 | 上海家化 | 600315 | 香港中央结算有限公司 | 2.18 | 2020-12-31 |
115 | 深科技 | 000021 | 香港中央结算有限公司 | 1.96 | 2020-12-31 |
116 | 中国软件 | 600536 | 香港中央结算有限公司 | 1.76 | 2020-12-31 |
117 | 正邦科技 | 002157 | 香港中央结算有限公司 | 1.7 | 2020-12-31 |
118 | 中国长城 | 000066 | 香港中央结算有限公司 | 1.54 | 2020-12-31 |
119 | 雅化集团 | 002497 | 香港中央结算有限公司 | 1.47 | 2020-12-31 |
120 | 协鑫集成 | 002506 | 香港中央结算有限公司 | 1.41 | 2020-12-31 |
121 | 杰赛科技 | 002544 | 香港中央结算有限公司 | 1.1 | 2020-12-31 |
122 | 沃尔核材 | 002130 | 香港中央结算有限公司 | 0.656 | 2020-12-31 |
123 | 沃尔核材 | 002130 | 香港中央结算有限公司 | 0.65 | 2020-12-31 |
124 | 贵州茅台 | 600519 | 香港中央结算有限公司 | 8.01 | 2020-12-30 |
125 | 山西证券 | 002500 | 香港中央结算有限公司 | 1.05 | 2020-12-30 |
126 | 基蛋生物 | 603387 | 香港中央结算有限公司 | 0.64 | 2020-12-30 |
127 | 基蛋生物 | 603387 | 香港中央结算有限公司 | 0.639 | 2020-12-30 |
128 | 沃尔核材 | 002130 | 香港中央结算有限公司 | 0.58 | 2020-12-30 |
129 | 三一重工 | 600031 | 香港中央结算有限公司 | 9.93 | 2020-12-29 |
130 | 厦门国贸 | 600755 | 香港中央结算有限公司 | 0.85 | 2020-12-29 |
131 | 合力泰 | 002217 | 香港中央结算有限公司 | 0.9 | 2020-12-28 |
132 | 南洋股份 | 002212 | 香港中央结算有限公司 | 3.24 | 2020-12-25 |
133 | 三七互娱 | 002555 | 香港中央结算有限公司 | 7.49 | 2020-12-24 |
134 | 紫鑫药业 | 002118 | 香港中央结算有限公司 | 2.16 | 2020-12-24 |
135 | 赤峰黄金 | 600988 | 香港中央结算有限公司 | 1.34 | 2020-12-24 |
136 | 达安基因 | 002030 | 香港中央结算有限公司 | 1.41 | 2020-12-23 |
137 | 七一二 | 603712 | 香港中央结算有限公司 | 0.71 | 2020-12-23 |
138 | 三维通信 | 002115 | 香港中央结算有限公司 | 0.355 | 2020-12-23 |
139 | 神火股份 | 000933 | 香港中央结算有限公司 | 2.09 | 2020-12-22 |
140 | 天茂集团 | 000627 | 香港中央结算有限公司 | 1.17 | 2020-12-22 |
141 | 沃尔核材 | 002130 | 香港中央结算有限公司 | 0.58 | 2020-12-22 |
142 | 三七互娱 | 002555 | 香港中央结算有限公司 | 7.49 | 2020-12-18 |
143 | 维信诺 | 002387 | 香港中央结算有限公司 | 1.76 | 2020-12-18 |
144 | 新安股份 | 600596 | 香港中央结算有限公司 | 1.87 | 2020-12-17 |
145 | 亨通光电 | 600487 | 香港中央结算有限公司 | 1.36 | 2020-12-16 |
146 | 千方科技 | 002373 | 香港中央结算有限公司 | 2.06 | 2020-12-15 |
147 | 北京文化 | 000802 | 香港中央结算有限公司 | 0.67 | 2020-12-15 |
148 | 建设机械 | 600984 | 香港中央结算有限公司 | 2.26 | 2020-12-14 |
149 | 掌阅科技 | 603533 | 香港中央结算有限公司 | 2.41 | 2020-12-11 |
150 | 纳思达 | 002180 | 香港中央结算有限公司 | 1.15 | 2020-12-11 |
151 | 中钨高新 | 000657 | 香港中央结算有限公司 | 2.06 | 2020-12-10 |
152 | 恒生电子 | 600570 | 香港中央结算有限公司 | 8.064 | 2020-12-08 |
153 | 恒生电子 | 600570 | 香港中央结算有限公司 | 8.06 | 2020-12-08 |
154 | 通威股份 | 600438 | 香港中央结算有限公司 | 3.46 | 2020-12-08 |
155 | 环旭电子 | 601231 | 香港中央结算有限公司 | 3.4 | 2020-12-08 |
156 | 阳 光 城 | 000671 | 香港中央结算有限公司 | 1.67 | 2020-12-08 |
157 | 深圳惠程 | 002168 | 香港中央结算有限公司 | 0.64 | 2020-12-08 |
158 | 玲珑轮胎 | 601966 | 香港中央结算有限公司 | 2.59 | 2020-12-04 |
159 | 璞泰来 | 603659 | 香港中央结算有限公司 | 2.44 | 2020-12-04 |
160 | 深圳惠程 | 002168 | 香港中央结算有限公司 | 0.64 | 2020-12-03 |
161 | 深圳能源 | 000027 | 香港中央结算有限公司 | 0.87 | 2020-12-01 |
162 | 苏州固锝 | 002079 | 香港中央结算有限公司 | 0.34 | 2020-12-01 |
163 | 环旭电子 | 601231 | 香港中央结算有限公司 | 3.43 | 2020-11-30 |
164 | 厦门国贸 | 600755 | 香港中央结算有限公司 | 1.16 | 2020-11-30 |
165 | 深圳燃气 | 601139 | 香港中央结算有限公司 | 0.91 | 2020-11-30 |
166 | 苏州固锝 | 002079 | 香港中央结算有限公司 | 0.35 | 2020-11-30 |
167 | 紫光股份 | 000938 | 香港中央结算有限公司 | 2.04 | 2020-11-26 |
168 | 鞍钢股份 | 000898 | 香港中央结算有限公司 | 1.87 | 2020-11-26 |
169 | 森马服饰 | 002563 | 香港中央结算有限公司 | 1.44 | 2020-11-26 |
170 | 云内动力 | 000903 | 香港中央结算有限公司 | 0.501 | 2020-11-26 |
171 | 云内动力 | 000903 | 香港中央结算有限公司 | 0.45 | 2020-11-26 |
172 | 通富微电 | 002156 | 香港中央结算有限公司 | 3.7 | 2020-11-24 |
173 | 家家悦 | 603708 | 香港中央结算有限公司 | 2.49 | 2020-11-24 |
174 | 家家悦 | 603708 | 香港中央结算有限公司 | 2.49 | 2020-11-24 |
175 | 赤峰黄金 | 600988 | 香港中央结算有限公司 | 1.34 | 2020-11-24 |
176 | 百傲化学 | 603360 | 香港中央结算有限公司 | 0.514 | 2020-11-24 |
177 | 百傲化学 | 603360 | 香港中央结算有限公司 | 0.51 | 2020-11-24 |
178 | 上海家化 | 600315 | 香港中央结算有限公司 | 2.16 | 2020-11-23 |
179 | 四川路桥 | 600039 | 香港中央结算有限公司 | 1.98 | 2020-11-23 |
180 | 赛轮轮胎 | 601058 | 香港中央结算有限公司 | 1.33 | 2020-11-23 |
181 | 大豪科技 | 603025 | 香港中央结算有限公司 | 0.515 | 2020-11-23 |
182 | 大豪科技 | 603025 | 香港中央结算有限公司 | 0.51 | 2020-11-23 |
183 | 百润股份 | 002568 | 香港中央结算有限公司 | 3.86 | 2020-11-20 |
184 | 科伦药业 | 002422 | 香港中央结算有限公司 | 3.36 | 2020-11-20 |
185 | 卫星石化 | 002648 | 香港中央结算有限公司 | 2.7 | 2020-11-20 |
186 | 兴发集团 | 600141 | 香港中央结算有限公司 | 1.78 | 2020-11-20 |
187 | 新安股份 | 600596 | 香港中央结算有限公司 | 0.72 | 2020-11-20 |
188 | 奥特佳 | 002239 | 香港中央结算有限公司 | 0.62 | 2020-11-20 |
189 | 中国中车 | 601766 | 香港中央结算有限公司 | 1.04 | 2020-11-19 |
190 | 长盈精密 | 300115 | 香港中央结算有限公司 | 1 | 2020-11-19 |
191 | 仁和药业 | 000650 | 香港中央结算有限公司 | 0.74 | 2020-11-19 |
192 | 重庆燃气 | 600917 | 香港中央结算有限公司 | 0.51 | 2020-11-19 |
193 | 中联重科 | 000157 | 香港中央结算有限公司 | 8.57 | 2020-11-18 |
194 | 爱建集团 | 600643 | 香港中央结算有限公司 | 1.77 | 2020-11-18 |
195 | 亿帆医药 | 002019 | 香港中央结算有限公司 | 2.98 | 2020-11-17 |
196 | 顾家家居 | 603816 | 香港中央结算有限公司 | 3.73 | 2020-11-16 |
197 | 国投电力 | 600886 | 香港中央结算有限公司 | 2.47 | 2020-11-16 |
198 | 绿盟科技 | 300369 | 香港中央结算有限公司 | 3.23 | 2020-11-13 |
199 | 绿盟科技 | 300369 | 香港中央结算有限公司 | 2.96 | 2020-11-13 |
200 | 辰安科技 | 300523 | 香港中央结算有限公司 | 1.01 | 2020-11-13 |
201 | 安图生物 | 603658 | 香港中央结算有限公司 | 2.63 | 2020-11-12 |
202 | 金能科技 | 603113 | 香港中央结算有限公司 | 1.01 | 2020-11-11 |
203 | 通富微电 | 002156 | 香港中央结算有限公司 | 4.26 | 2020-11-10 |
204 | 科伦药业 | 002422 | 香港中央结算有限公司 | 3.36 | 2020-11-10 |
205 | 恩华药业 | 002262 | 香港中央结算有限公司 | 2.247 | 2020-11-10 |
206 | 恩华药业 | 002262 | 香港中央结算有限公司 | 1.96 | 2020-11-10 |
207 | 国电电力 | 600795 | 香港中央结算有限公司 | 1.724 | 2020-11-09 |
208 | 国电电力 | 600795 | 香港中央结算有限公司 | 1.72 | 2020-11-09 |
209 | 韵达股份 | 002120 | 香港中央结算有限公司 | 1.13 | 2020-11-09 |
210 | 台海核电 | 002366 | 香港中央结算有限公司 | 0.86 | 2020-11-09 |
211 | 奥特佳 | 002239 | 香港中央结算有限公司 | 0.62 | 2020-11-09 |
212 | 联创电子 | 002036 | 香港中央结算有限公司 | 0.54 | 2020-11-09 |
213 | 均胜电子 | 600699 | 香港中央结算有限公司 | 5.19 | 2020-11-06 |
214 | 开润股份 | 300577 | 香港中央结算有限公司 | 2.83 | 2020-11-06 |
215 | TCL 集团 | 000100 | 香港中央结算有限公司 | 3.11 | 2020-11-05 |
216 | 杰克股份 | 603337 | 香港中央结算有限公司 | 1.21 | 2020-11-05 |
217 | 白云机场 | 600004 | 香港中央结算有限公司 | 6.88 | 2020-11-04 |
218 | 中科曙光 | 603019 | 香港中央结算有限公司 | 1.57 | 2020-11-04 |
219 | 泰和新材 | 002254 | 香港中央结算有限公司 | 0.96 | 2020-11-04 |
220 | 万马股份 | 002276 | 香港中央结算有限公司 | 0.63 | 2020-11-04 |
221 | 三环集团 | 300408 | 香港中央结算有限公司 | 5.18 | 2020-11-03 |
222 | 兰生股份 | 600826 | 香港中央结算有限公司 | 0.61 | 2020-11-03 |
223 | 科伦药业 | 002422 | 香港中央结算有限公司 | 3.36 | 2020-11-02 |
224 | 再升科技 | 603601 | 香港中央结算有限公司 | 2.221 | 2020-11-02 |
225 | 再升科技 | 603601 | 香港中央结算有限公司 | 2.22 | 2020-11-02 |
226 | 美锦能源 | 000723 | 香港中央结算有限公司 | 1.14 | 2020-10-31 |
227 | 永辉超市 | 601933 | 香港中央结算有限公司 | 4.996 | 2020-10-30 |
228 | 永辉超市 | 601933 | 香港中央结算有限公司 | 4.97 | 2020-10-30 |
229 | 南洋股份 | 002212 | 香港中央结算有限公司 | 3.37 | 2020-10-30 |
230 | TCL 集团 | 000100 | 香港中央结算有限公司 | 3.23 | 2020-10-30 |
231 | 恩华药业 | 002262 | 香港中央结算有限公司 | 2.358 | 2020-10-30 |
232 | 恩华药业 | 002262 | 香港中央结算有限公司 | 2.06 | 2020-10-30 |
233 | 国电电力 | 600795 | 香港中央结算有限公司 | 1.613 | 2020-10-30 |
234 | 国电电力 | 600795 | 香港中央结算有限公司 | 1.61 | 2020-10-30 |
235 | 宏大爆破 | 002683 | 香港中央结算有限公司 | 1.58 | 2020-10-27 |
236 | 北斗星通 | 002151 | 香港中央结算有限公司 | 0.89 | 2020-10-27 |
237 | 奥特佳 | 002239 | 香港中央结算有限公司 | 0.62 | 2020-10-27 |
238 | 海大集团 | 002311 | 香港中央结算有限公司 | 3.144 | 2020-10-26 |
239 | 海大集团 | 002311 | 香港中央结算有限公司 | 3.1 | 2020-10-26 |
240 | 亿纬锂能 | 300014 | 香港中央结算有限公司 | 2.54 | 2020-10-26 |
241 | 济川药业 | 600566 | 香港中央结算有限公司 | 1.91 | 2020-10-26 |
242 | 阳 光 城 | 000671 | 香港中央结算有限公司 | 1.27 | 2020-10-26 |
243 | 万达电影 | 002739 | 香港中央结算有限公司 | 1.25 | 2020-10-26 |
244 | 中国建筑 | 601668 | 香港中央结算有限公司 | 3.182 | 2020-10-23 |
245 | 中国建筑 | 601668 | 香港中央结算有限公司 | 3.13 | 2020-10-23 |
246 | 天业通联 | 002459 | 香港中央结算有限公司 | 0.79 | 2020-10-23 |
247 | 国元证券 | 000728 | 香港中央结算有限公司 | 2.26 | 2020-10-22 |
248 | 汇顶科技 | 603160 | 香港中央结算有限公司 | 2.158 | 2020-10-21 |
249 | 汇顶科技 | 603160 | 香港中央结算有限公司 | 2.14 | 2020-10-21 |
250 | 恒邦股份 | 002237 | 香港中央结算有限公司 | 0.67 | 2020-10-21 |
251 | 开润股份 | 300577 | 香港中央结算有限公司 | 3.13 | 2020-10-20 |
252 | 再升科技 | 603601 | 香港中央结算有限公司 | 2.461 | 2020-10-20 |
253 | 再升科技 | 603601 | 香港中央结算有限公司 | 2.46 | 2020-10-20 |
254 | 国投电力 | 600886 | 香港中央结算有限公司 | 2.46 | 2020-10-20 |
255 | 万达电影 | 002739 | 香港中央结算有限公司 | 1.36 | 2020-10-20 |
256 | 内蒙一机 | 600967 | 香港中央结算有限公司 | 1.07 | 2020-10-20 |
257 | 天业通联 | 002459 | 香港中央结算有限公司 | 1.05 | 2020-10-20 |
258 | 三棵树 | 603737 | 香港中央结算有限公司 | 8.3 | 2020-10-16 |
259 | 长安汽车 | 000625 | 香港中央结算有限公司 | 3.63 | 2020-10-16 |
260 | 中材国际 | 600970 | 香港中央结算有限公司 | 1.984 | 2020-10-16 |
261 | 中材国际 | 600970 | 香港中央结算有限公司 | 1.98 | 2020-10-16 |
262 | 捷昌驱动 | 603583 | 香港中央结算有限公司 | 1.6 | 2020-10-16 |
263 | 万孚生物 | 300482 | 香港中央结算有限公司 | 8.572 | 2020-10-15 |
264 | 万孚生物 | 300482 | 香港中央结算有限公司 | 6.03 | 2020-10-15 |
265 | 万向钱潮 | 000559 | 香港中央结算有限公司 | 0.68 | 2020-10-15 |
266 | 格力电器 | 000651 | 香港中央结算有限公司 | 17.332 | 2020-10-13 |
267 | 格力电器 | 000651 | 香港中央结算有限公司 | 17.2 | 2020-10-13 |
268 | 东方明珠 | 600637 | 香港中央结算有限公司 | 1.57 | 2020-10-13 |
269 | 葛洲坝 | 600068 | 香港中央结算有限公司 | 1.363 | 2020-10-13 |
270 | 葛洲坝 | 600068 | 香港中央结算有限公司 | 1.36 | 2020-10-13 |
271 | 双汇发展 | 000895 | 香港中央结算有限公司 | 2.13 | 2020-10-12 |
272 | 亿纬锂能 | 300014 | 香港中央结算有限公司 | 2.6 | 2020-10-09 |
273 | 首创股份 | 600008 | 香港中央结算有限公司 | 1.56 | 2020-10-09 |
274 | 中国广核 | 003816 | 香港中央结算有限公司 | 36.619 | 2020-09-30 |
275 | 大连港 | 601880 | 香港中央结算有限公司 | 33.401 | 2020-09-30 |
276 | 大连港 | 601880 | 香港中央结算有限公司 | 33.4 | 2020-09-30 |
277 | 新华文轩 | 601811 | 香港中央结算有限公司 | 32.35 | 2020-09-30 |
278 | 新华文轩 | 601811 | 香港中央结算有限公司 | 32.347 | 2020-09-30 |
279 | 八方股份 | 603489 | 香港中央结算有限公司 | 31.847 | 2020-09-30 |
280 | 索菲亚 | 002572 | 香港中央结算有限公司 | 30.109 | 2020-09-30 |
281 | 华测检测 | 300012 | 香港中央结算有限公司 | 22.896 | 2020-09-30 |
282 | 上海机场 | 600009 | 香港中央结算有限公司 | 22.352 | 2020-09-30 |
283 | 索菲亚 | 002572 | 香港中央结算有限公司 | 21.04 | 2020-09-30 |
284 | 华测检测 | 300012 | 香港中央结算有限公司 | 20.76 | 2020-09-30 |
285 | 山东黄金 | 600547 | 香港中央结算有限公司 | 19.485 | 2020-09-30 |
286 | 启明星辰 | 002439 | 香港中央结算有限公司 | 18.573 | 2020-09-30 |
287 | 泰格医药 | 300347 | 香港中央结算有限公司 | 18.203 | 2020-09-30 |
288 | 山东黄金 | 600547 | 香港中央结算有限公司 | 17.92 | 2020-09-30 |
289 | 方正证券 | 601901 | 香港中央结算有限公司 | 17.86 | 2020-09-30 |
290 | 方正证券 | 601901 | 香港中央结算有限公司 | 17.859 | 2020-09-30 |
291 | 国瓷材料 | 300285 | 香港中央结算有限公司 | 17.22 | 2020-09-30 |
292 | 东方雨虹 | 002271 | 香港中央结算有限公司 | 17.014 | 2020-09-30 |
293 | 格力电器 | 000651 | 香港中央结算有限公司 | 16.98 | 2020-09-30 |
294 | 格力电器 | 000651 | 香港中央结算有限公司 | 16.85 | 2020-09-30 |
295 | 美的集团 | 000333 | 香港中央结算有限公司 | 16.39 | 2020-09-30 |
296 | 云南白药 | 000538 | 香港中央结算有限公司 | 16.283 | 2020-09-30 |
297 | 生物股份 | 600201 | 香港中央结算有限公司 | 16.09 | 2020-09-30 |
298 | 生物股份 | 600201 | 香港中央结算有限公司 | 16.088 | 2020-09-30 |
299 | 美的集团 | 000333 | 香港中央结算有限公司 | 15.96 | 2020-09-30 |
300 | 国电南瑞 | 600406 | 香港中央结算有限公司 | 15.598 | 2020-09-30 |
301 | 中国广核 | 003816 | 香港中央结算有限公司 | 15.17 | 2020-09-30 |
302 | 大族激光 | 002008 | 香港中央结算有限公司 | 14.558 | 2020-09-30 |
303 | 珀莱雅 | 603605 | 香港中央结算有限公司 | 14.475 | 2020-09-30 |
304 | 东方电气 | 600875 | 香港中央结算有限公司 | 14.457 | 2020-09-30 |
305 | 启明星辰 | 002439 | 香港中央结算有限公司 | 14.2 | 2020-09-30 |
