序号 | 股票名称 | 代码 | 股东 | 比例% | 日期 |
1 | 宝明科技 | 002992 | 安徽安元投资基金有限公司 | 3.62 | 2020-09-30 |
2 | 交建股份 | 603815 | 安徽安元投资基金有限公司 | 3.21 | 2020-09-30 |
3 | 皖新传媒 | 601801 | 安徽安元投资基金有限公司 | 0.94 | 2020-09-30 |
4 | 皖新传媒 | 601801 | 安徽安元投资基金有限公司 | 0.936 | 2020-09-30 |
5 | 宝明科技 | 002992 | 安徽安元投资基金有限公司 | 3.62 | 2020-08-03 |
6 | 宝明科技 | 002992 | 安徽安元投资基金有限公司 | 4.83 | 2020-07-23 |
7 | 交建股份 | 603815 | 安徽安元投资基金有限公司 | 3.21 | 2020-06-30 |
8 | 皖新传媒 | 601801 | 安徽安元投资基金有限公司 | 0.94 | 2020-06-30 |
9 | 皖新传媒 | 601801 | 安徽安元投资基金有限公司 | 0.936 | 2020-06-30 |
10 | 交建股份 | 603815 | 安徽安元投资基金有限公司 | 3.21 | 2020-03-31 |
11 | 阳光电源 | 300274 | 安徽安元投资基金有限公司 | 1.335 | 2020-03-31 |
12 | 阳光电源 | 300274 | 安徽安元投资基金有限公司 | 0.99 | 2020-03-31 |
13 | 皖新传媒 | 601801 | 安徽安元投资基金有限公司 | 0.94 | 2020-03-31 |
14 | 皖新传媒 | 601801 | 安徽安元投资基金有限公司 | 0.936 | 2020-03-31 |
15 | 交建股份 | 603815 | 安徽安元投资基金有限公司 | 3.21 | 2019-12-31 |
16 | 阳光电源 | 300274 | 安徽安元投资基金有限公司 | 1.336 | 2019-12-31 |
17 | 阳光电源 | 300274 | 安徽安元投资基金有限公司 | 0.98 | 2019-12-31 |
18 | 皖新传媒 | 601801 | 安徽安元投资基金有限公司 | 0.94 | 2019-12-31 |
19 | 皖新传媒 | 601801 | 安徽安元投资基金有限公司 | 0.936 | 2019-12-31 |
20 | 交建股份 | 603815 | 安徽安元投资基金有限公司 | 3.21 | 2019-10-21 |
21 | 阳光电源 | 300274 | 安徽安元投资基金有限公司 | 1.336 | 2019-09-30 |
22 | 阳光电源 | 300274 | 安徽安元投资基金有限公司 | 0.98 | 2019-09-30 |
23 | 皖新传媒 | 601801 | 安徽安元投资基金有限公司 | 0.94 | 2019-09-30 |
24 | 皖新传媒 | 601801 | 安徽安元投资基金有限公司 | 0.936 | 2019-09-30 |
25 | 阳光电源 | 300274 | 安徽安元投资基金有限公司 | 1.336 | 2019-06-30 |
26 | 阳光电源 | 300274 | 安徽安元投资基金有限公司 | 0.98 | 2019-06-30 |
27 | 皖新传媒 | 601801 | 安徽安元投资基金有限公司 | 0.94 | 2019-06-30 |
28 | 皖新传媒 | 601801 | 安徽安元投资基金有限公司 | 0.936 | 2019-06-30 |
29 | 阳光电源 | 300274 | 安徽安元投资基金有限公司 | 1.524 | 2019-03-31 |
30 | 阳光电源 | 300274 | 安徽安元投资基金有限公司 | 1.11 | 2019-03-31 |
31 | 皖新传媒 | 601801 | 安徽安元投资基金有限公司 | 0.94 | 2019-03-31 |
32 | 皖新传媒 | 601801 | 安徽安元投资基金有限公司 | 0.936 | 2019-03-31 |
安徽安元投资基金有限公司安徽安元投资基金有限公司最新持股 安徽安元投资基金有限公司持股 安徽安元投资基金有限公司安徽安元投资基金有限公司最新持股比例 安徽安元投资基金有限公司持股查询